本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数(暫定)
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 50 40 90 3.65 2.88 3.26 3.90 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 62 38 100 3.47 2.03 2.73 2.48 1,789 1,869 3,658
3 川合 67 33 100 2.95 1.55 2.27 2.75 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 45 35 80 2.18 1.60 1.88 2.35 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 57 43 100 3.05 2.34 2.70 1.58 1,870 1,838 3,708
6 土田東 49 31 80 4.06 3.12 3.64 3.72 1,207 993 2,200
7 土田西 62 38 100 4.26 2.56 3.40 3.35 1,455 1,483 2,938
8 25 15 40 7.46 4.70 6.12 5.77 335 319 654
9 西帷子 74 46 120 6.05 3.66 4.84 3.91 1,223 1,256 2,479
10 47 33 80 6.43 4.16 5.25 4.50 731 793 1,524
11 東帷子 28 12 40 1.94 0.86 1.41 1.76 1,446 1,397 2,843
12 長坂 95 45 140 5.93 2.50 4.11 3.93 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 58 42 100 4.82 3.10 3.91 2.98 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 50 30 80 6.40 3.50 4.88 4.07 781 857 1,638
15 南帷子 58 32 90 5.79 3.09 4.41 3.25 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 53 37 90 5.40 3.78 4.59 4.47 982 980 1,962
17 30 20 50 3.83 2.58 3.21 3.31 784 776 1,560
18 塩河 40 40 80 4.72 4.34 4.52 3.81 848 921 1,769
19 姫治 60 40 100 3.71 2.42 3.06 3.04 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 42 28 70 7.69 4.88 6.25 4.31 546 574 1,120
21 二野 64 36 100 4.56 2.40 3.45 1.99 1,404 1,497 2,901
22 大森北 46 34 80 3.70 2.62 3.15 3.09 1,244 1,297 2,541
23 大森南 19 11 30 2.52 1.45 1.99 1.41 753 757 1,510
24 桜ケ丘 60 40 100 4.08 2.37 3.17 3.66 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 61 39 100 3.09 1.82 2.43 3.04 1,971 2,139 4,110
26 久々利 27 13 40 4.55 2.20 3.38 3.17 594 591 1,185
27 広見第1 29 21 50 2.61 1.76 2.17 2.15 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 58 42 100 3.27 2.21 2.73 1.92 1,771 1,897 3,668
29 広見東 50 30 80 4.85 2.88 3.86 2.51 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 38 22 60 2.96 1.73 2.35 2.32 1,284 1,272 2,556
31 兼山 17 13 30 3.95 2.55 3.19 4.90 430 509 939
  合計 1,521 979 2,500 3.98 2.48 3.22 3.00 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)