本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 278 272 550 20.32 19.57 19.94 22.01 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 379 371 750 21.19 19.85 20.50 20.12 1,789 1,869 3,658
3 川合 466 374 840 20.55 17.54 19.09 19.45 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 398 372 770 19.25 17.03 18.10 18.81 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 373 327 700 19.95 17.79 18.88 19.97 1,870 1,838 3,708
6 土田東 241 199 440 19.97 20.04 20.00 20.47 1,207 993 2,200
7 土田西 349 371 720 23.99 25.02 24.51 25.49 1,455 1,483 2,938
8 91 69 160 27.16 21.63 24.46 27.42 335 319 654
9 西帷子 334 286 620 27.31 22.77 25.01 26.22 1,223 1,256 2,479
10 213 227 440 29.14 28.63 28.87 30.19 731 793 1,524
11 東帷子 275 245 520 19.02 17.54 18.29 19.06 1,446 1,397 2,843
12 長坂 455 425 880 28.40 23.58 25.85 27.25 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 331 339 670 27.49 25.02 26.18 29.84 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 211 169 380 27.02 19.72 23.20 27.92 781 857 1,638
15 南帷子 301 259 560 30.04 24.98 27.46 26.89 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 247 233 480 25.15 23.78 24.46 25.83 982 980 1,962
17 180 150 330 22.96 19.33 21.15 26.51 784 776 1,560
18 塩河 200 190 390 23.58 20.63 22.05 23.93 848 921 1,769
19 姫治 377 353 730 23.30 21.33 22.30 21.30 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 163 157 320 29.85 27.35 28.57 27.59 546 574 1,120
21 二野 405 355 760 28.85 23.71 26.20 27.24 1,404 1,497 2,901
22 大森北 263 247 510 21.14 19.04 20.07 20.45 1,244 1,297 2,541
23 大森南 148 122 270 19.65 16.12 17.88 17.61 753 757 1,510
24 桜ケ丘 414 416 830 28.18 24.62 26.27 28.09 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 515 485 1,000 26.13 22.67 24.33 22.70 1,971 2,139 4,110
26 久々利 160 140 300 26.94 23.69 25.32 28.50 594 591 1,185
27 広見第1 212 208 420 19.12 17.46 18.26 19.31 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 413 387 800 23.32 20.40 21.81 21.71 1,771 1,897 3,668
29 広見東 250 250 500 24.27 23.99 24.13 25.60 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 288 232 520 22.43 18.24 20.34 19.34 1,284 1,272 2,556
31 兼山 130 110 240 30.23 21.61 25.56 28.40 430 509 939
  合計 9,060 8,340 17,400 23.73 21.12 22.40 23.34 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)