本文にジャンプします

確定投票速報【小選挙区】

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 確定投票速報【小選挙区】

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 439 448 887 32.09 32.23 32.16 34.97 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 599 621 1,220 33.48 33.23 33.35 33.73 1,789 1,869 3,658
3 川合 734 618 1,352 32.36 28.99 30.73 32.17 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 657 634 1,291 31.77 29.02 30.36 32.20 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 625 579 1,204 33.42 31.50 32.47 33.68 1,870 1,838 3,708
6 土田東 377 332 709 31.23 33.43 32.23 33.55 1,207 993 2,200
7 土田西 567 576 1,143 38.97 38.84 38.90 40.79 1,455 1,483 2,938
8 139 111 250 41.49 34.80 38.23 36.51 335 319 654
9 西帷子 470 435 905 38.43 34.63 36.51 39.84 1,223 1,256 2,479
10 318 359 677 43.50 45.27 44.42 45.02 731 793 1,524
11 東帷子 507 454 961 35.06 32.50 33.80 34.42 1,446 1,397 2,843
12 長坂 713 715 1,428 44.51 39.68 41.95 44.14 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 504 536 1,040 41.86 39.56 40.64 44.57 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 342 302 644 43.79 35.24 39.32 44.50 781 857 1,638
15 南帷子 441 408 849 44.01 39.34 41.64 43.76 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 406 391 797 41.34 39.90 40.62 40.04 982 980 1,962
17 312 276 588 39.80 35.57 37.69 41.42 784 776 1,560
18 塩河 308 316 624 36.32 34.31 35.27 38.01 848 921 1,769
19 姫治 618 616 1,234 38.20 37.22 37.70 39.70 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 226 231 457 41.39 40.24 40.80 39.22 546 574 1,120
21 二野 575 553 1,128 40.95 36.94 38.88 41.46 1,404 1,497 2,901
22 大森北 398 382 780 31.99 29.45 30.70 32.52 1,244 1,297 2,541
23 大森南 235 217 452 31.21 28.67 29.93 32.75 753 757 1,510
24 桜ケ丘 613 640 1,253 41.73 37.87 39.66 42.84 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 812 825 1,637 41.20 38.57 39.83 39.96 1,971 2,139 4,110
26 久々利 238 219 457 40.07 37.06 38.57 41.41 594 591 1,185
27 広見第1 399 436 835 35.98 36.61 36.30 36.14 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 663 644 1,307 37.44 33.95 35.63 35.15 1,771 1,897 3,668
29 広見東 407 379 786 39.51 36.37 37.93 39.01 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 440 388 828 34.27 30.50 32.39 32.53 1,284 1,272 2,556
31 兼山 191 186 377 44.42 36.54 40.15 39.28 430 509 939
  期日前 7,333 7,915 15,248              
  合計 21,606 21,742 43,348 56.58 55.05 55.80 58.21 38,186 39,494 77,680
  在外 7 4 11 35.00 12.12 20.75 20.41 20 33 53
  総計 21,613 21,746 43,359 56.57 55.02 55.78 58.18 38,206 39,527 77,733

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)