本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 423 427 850 30.92 30.72 30.82 33.72 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 572 578 1,150 31.97 30.93 31.44 31.69 1,789 1,869 3,658
3 川合 710 590 1,300 31.31 27.67 29.55 31.12 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 622 598 1,220 30.08 27.37 28.69 30.57 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 596 554 1,150 31.87 30.14 31.01 32.05 1,870 1,838 3,708
6 土田東 359 321 680 29.74 32.33 30.91 31.64 1,207 993 2,200
7 土田西 545 555 1,100 37.46 37.42 37.44 38.24 1,455 1,483 2,938
8 123 97 220 36.72 30.41 33.64 34.63 335 319 654
9 西帷子 456 414 870 37.29 32.96 35.09 38.36 1,223 1,256 2,479
10 309 341 650 42.27 43.00 42.65 43.67 731 793 1,524
11 東帷子 470 420 890 32.50 30.06 31.30 33.18 1,446 1,397 2,843
12 長坂 682 678 1,360 42.57 37.62 39.95 42.71 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 480 520 1,000 39.87 38.38 39.08 43.27 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 332 288 620 42.51 33.61 37.85 43.05 781 857 1,638
15 南帷子 426 394 820 42.51 37.99 40.22 41.72 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 388 372 760 39.51 37.96 38.74 37.75 982 980 1,962
17 296 264 560 37.76 34.02 35.90 38.44 784 776 1,560
18 塩河 296 304 600 34.91 33.01 33.92 36.43 848 921 1,769
19 姫治 587 593 1,180 36.28 35.83 36.05 36.51 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 219 221 440 40.11 38.50 39.29 37.07 546 574 1,120
21 二野 551 529 1,080 39.25 35.34 37.23 39.87 1,404 1,497 2,901
22 大森北 386 374 760 31.03 28.84 29.91 31.25 1,244 1,297 2,541
23 大森南 226 204 430 30.01 26.95 28.48 28.17 753 757 1,510
24 桜ケ丘 589 621 1,210 40.10 36.75 38.30 41.53 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 780 790 1,570 39.57 36.93 38.20 37.67 1,971 2,139 4,110
26 久々利 230 210 440 38.72 35.53 37.13 40.38 594 591 1,185
27 広見第1 318 332 650 28.67 27.88 28.26 27.90 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 637 613 1,250 35.97 32.31 34.08 33.53 1,771 1,897 3,668
29 広見東 392 368 760 38.06 35.32 36.68 37.65 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 417 373 790 32.48 29.32 30.91 30.56 1,284 1,272 2,556
31 兼山 183 177 360 42.56 34.77 38.34 38.20 430 509 939
  合計 13,600 13,120 26,720 35.62 33.22 34.40 35.83 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)