本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 400 400 800 29.24 28.78 29.01 31.59 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 547 553 1,100 30.58 29.59 30.07 29.21 1,789 1,869 3,658
3 川合 669 551 1,220 29.50 25.84 27.73 29.06 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 593 567 1,160 28.68 25.95 27.27 28.46 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 554 516 1,070 29.63 28.07 28.86 29.43 1,870 1,838 3,708
6 土田東 333 297 630 27.59 29.91 28.64 29.32 1,207 993 2,200
7 土田西 502 518 1,020 34.50 34.93 34.72 36.90 1,455 1,483 2,938
8 113 87 200 33.73 27.27 30.58 33.19 335 319 654
9 西帷子 448 402 850 36.63 32.01 34.29 36.79 1,223 1,256 2,479
10 291 319 610 39.81 40.23 40.03 41.75 731 793 1,524
11 東帷子 443 397 840 30.64 28.42 29.55 30.00 1,446 1,397 2,843
12 長坂 645 655 1,300 40.26 36.35 38.19 39.62 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 454 486 940 37.71 35.87 36.73 41.78 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 317 273 590 40.59 31.86 36.02 40.72 781 857 1,638
15 南帷子 406 374 780 40.52 36.07 38.25 38.48 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 366 354 720 37.27 36.12 36.70 36.26 982 980 1,962
17 280 250 530 35.71 32.22 33.97 37.11 784 776 1,560
18 塩河 290 290 580 34.20 31.49 32.79 34.80 848 921 1,769
19 姫治 549 541 1,090 33.93 32.69 33.30 33.47 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 214 216 430 39.19 37.63 38.39 35.34 546 574 1,120
21 二野 530 500 1,030 37.75 33.40 35.50 37.87 1,404 1,497 2,901
22 大森北 374 356 730 30.06 27.45 28.73 29.71 1,244 1,297 2,541
23 大森南 211 189 400 28.02 24.97 26.49 26.76 753 757 1,510
24 桜ケ丘 565 595 1,160 38.46 35.21 36.72 39.69 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 736 734 1,470 37.34 34.32 35.77 35.10 1,971 2,139 4,110
26 久々利 215 195 410 36.20 32.99 34.60 38.80 594 591 1,185
27 広見第1 306 314 620 27.59 26.36 26.96 26.18 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 606 584 1,190 34.22 30.79 32.44 31.60 1,771 1,897 3,668
29 広見東 366 354 720 35.53 33.97 34.75 35.64 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 397 343 740 30.92 26.97 28.95 29.01 1,284 1,272 2,556
31 兼山 176 174 350 40.93 34.18 37.27 37.22 430 509 939
  合計 12,896 12,384 25,280 33.77 31.36 32.54 33.72 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)