本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 318 312 630 23.25 22.45 22.84 24.85 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 428 422 850 23.92 22.58 23.24 22.60 1,789 1,869 3,658
3 川合 495 405 900 21.83 19.00 20.45 22.43 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 451 429 880 21.81 19.63 20.69 21.40 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 420 380 800 22.46 20.67 21.57 23.12 1,870 1,838 3,708
6 土田東 264 236 500 21.87 23.77 22.73 23.27 1,207 993 2,200
7 土田西 393 407 800 27.01 27.44 27.23 28.51 1,455 1,483 2,938
8 99 71 170 29.55 22.26 25.99 28.86 335 319 654
9 西帷子 366 314 680 29.93 25.00 27.43 29.35 1,223 1,256 2,479
10 234 256 490 32.01 32.28 32.15 32.76 731 793 1,524
11 東帷子 325 285 610 22.48 20.40 21.46 22.24 1,446 1,397 2,843
12 長坂 510 490 1,000 31.84 27.19 29.38 31.75 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 362 378 740 30.07 27.90 28.92 33.57 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 238 202 440 30.47 23.57 26.86 30.83 781 857 1,638
15 南帷子 335 295 630 33.43 28.45 30.90 30.60 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 284 266 550 28.92 27.14 28.03 28.32 982 980 1,962
17 213 177 390 27.17 22.81 25.00 30.48 784 776 1,560
18 塩河 228 212 440 26.89 23.02 24.87 26.64 848 921 1,769
19 姫治 421 399 820 26.02 24.11 25.05 24.34 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 177 173 350 32.42 30.14 31.25 29.31 546 574 1,120
21 二野 440 400 840 31.34 26.72 28.96 29.90 1,404 1,497 2,901
22 大森北 294 276 570 23.63 21.28 22.43 23.53 1,244 1,297 2,541
23 大森南 165 135 300 21.91 17.83 19.87 21.13 753 757 1,510
24 桜ケ丘 460 470 930 31.31 27.81 29.44 30.53 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 578 552 1,130 29.33 25.81 27.49 25.97 1,971 2,139 4,110
26 久々利 175 165 340 29.46 27.92 28.69 31.67 594 591 1,185
27 広見第1 240 240 480 21.64 20.15 20.87 21.89 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 462 438 900 26.09 23.09 24.54 24.73 1,771 1,897 3,668
29 広見東 288 282 570 27.96 27.06 27.51 28.61 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 325 265 590 25.31 20.83 23.08 22.44 1,284 1,272 2,556
31 兼山 138 132 270 32.09 25.93 28.75 32.32 430 509 939
  合計 10,126 9,464 19,590 26.52 23.96 25.22 26.37 38,186 39,494 77,680
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)