本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 250 230 480 18.27 16.55 17.40 20.23 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 331 309 640 18.50 16.53 17.50 18.19 1,789 1,869 3,658
3 川合 390 310 700 17.20 14.54 15.91 17.39 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 354 326 680 17.12 14.92 15.99 15.99 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 329 291 620 17.59 15.83 16.72 17.34 1,870 1,838 3,708
6 土田東 213 167 380 17.65 16.82 17.27 17.68 1,207 993 2,200
7 土田西 304 316 620 20.89 21.31 21.10 21.80 1,455 1,483 2,938
8 68 52 120 20.30 16.30 18.35 23.09 335 319 654
9 西帷子 283 247 530 23.14 19.67 21.38 23.48 1,223 1,256 2,479
10 180 200 380 24.62 25.22 24.93 26.33 731 793 1,524
11 東帷子 238 202 440 16.46 14.46 15.48 16.59 1,446 1,397 2,843
12 長坂 386 354 740 24.09 19.64 21.74 23.60 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 278 292 570 23.09 21.55 22.27 26.11 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 183 147 330 23.43 17.15 20.15 23.27 781 857 1,638
15 南帷子 266 234 500 26.55 22.57 24.52 23.18 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 216 204 420 22.00 20.82 21.41 23.85 982 980 1,962
17 158 132 290 20.15 17.01 18.59 23.86 784 776 1,560
18 塩河 180 170 350 21.23 18.46 19.79 20.66 848 921 1,769
19 姫治 327 303 630 20.21 18.31 19.25 18.25 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 143 137 280 26.19 23.87 25.00 25.00 546 574 1,120
21 二野 351 309 660 25.00 20.64 22.75 23.26 1,404 1,497 2,901
22 大森北 224 216 440 18.01 16.65 17.32 18.52 1,244 1,297 2,541
23 大森南 133 107 240 17.66 14.13 15.89 14.08 753 757 1,510
24 桜ケ丘 348 362 710 23.69 21.42 22.48 25.04 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 435 405 840 22.07 18.93 20.44 20.12 1,971 2,139 4,110
26 久々利 141 129 270 23.74 21.83 22.78 24.54 594 591 1,185
27 広見第1 182 178 360 16.41 14.95 15.65 16.31 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 369 331 700 20.84 17.45 19.08 19.24 1,771 1,897 3,668
29 広見東 215 215 430 20.87 20.63 20.75 22.59 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 241 199 440 18.77 15.64 17.21 16.63 1,284 1,272 2,556
31 兼山 104 96 200 24.19 18.86 21.30 25.47 430 509 939
  合計 7,820 7,170 14,990 20.48 18.15 19.30 20.44 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)