本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 173 157 330 12.65 11.29 11.97 12.07 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 165 135 300 9.22 7.22 8.20 11.02 1,789 1,869 3,658
3 川合 259 191 450 11.42 8.96 10.23 10.07 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 229 211 440 11.07 9.66 10.35 9.41 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 218 182 400 11.66 9.90 10.79 9.72 1,870 1,838 3,708
6 土田東 149 111 260 12.34 11.18 11.82 10.70 1,207 993 2,200
7 土田西 204 196 400 14.02 13.22 13.61 12.75 1,455 1,483 2,938
8 58 42 100 17.31 13.17 15.29 14.43 335 319 654
9 西帷子 195 155 350 15.94 12.34 14.12 11.74 1,223 1,256 2,479
10 133 127 260 18.19 16.02 17.06 17.34 731 793 1,524
11 東帷子 153 107 260 10.58 7.66 9.15 9.88 1,446 1,397 2,843
12 長坂 271 229 500 16.92 12.71 14.69 13.49 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 192 198 390 15.95 14.61 15.24 23.87 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 139 101 240 17.80 11.79 14.65 13.96 781 857 1,638
15 南帷子 185 155 340 18.46 14.95 16.67 13.91 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 163 147 310 16.60 15.00 15.80 15.40 982 980 1,962
17 114 86 200 14.54 11.08 12.82 15.24 784 776 1,560
18 塩河 126 124 250 14.86 13.46 14.13 13.59 848 921 1,769
19 姫治 227 193 420 14.03 11.66 12.83 10.65 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 113 97 210 20.70 16.90 18.75 16.38 546 574 1,120
21 二野 220 180 400 15.67 12.02 13.79 11.96 1,404 1,497 2,901
22 大森北 156 144 300 12.54 11.10 11.81 8.87 1,244 1,297 2,541
23 大森南 80 60 140 10.62 7.93 9.27 7.04 753 757 1,510
24 桜ケ丘 244 236 480 16.61 13.96 15.19 12.21 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 274 226 500 13.90 10.57 12.17 9.83 1,971 2,139 4,110
26 久々利 94 76 170 15.82 12.86 14.35 13.46 594 591 1,185
27 広見第1 107 103 210 9.65 8.65 9.13 9.87 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 245 215 460 13.83 11.33 12.54 10.99 1,771 1,897 3,668
29 広見東 149 131 280 14.47 12.57 13.51 13.05 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 148 122 270 11.53 9.59 10.56 9.28 1,284 1,272 2,556
31 兼山 71 69 140 16.51 13.56 14.91 16.65 430 509 939
  合計 5,254 4,506 9,760 13.76 11.41 12.56 12.01 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)