本文にジャンプします

正午現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 218 202 420 15.94 14.53 15.23 16.68 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 263 237 500 14.70 12.68 13.67 15.43 1,789 1,869 3,658
3 川合 335 265 600 14.77 12.43 13.64 13.73 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 303 277 580 14.65 12.68 13.64 13.64 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 282 248 530 15.08 13.49 14.29 14.98 1,870 1,838 3,708
6 土田東 181 139 320 15.00 14.00 14.55 13.96 1,207 993 2,200
7 土田西 276 284 560 18.97 19.15 19.06 18.79 1,455 1,483 2,938
8 63 47 110 18.81 14.73 16.82 20.20 335 319 654
9 西帷子 254 216 470 20.77 17.20 18.96 19.57 1,223 1,256 2,479
10 159 171 330 21.75 21.56 21.65 23.76 731 793 1,524
11 東帷子 197 153 350 13.62 10.95 12.31 12.71 1,446 1,397 2,843
12 長坂 334 306 640 20.85 16.98 18.80 19.67 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 237 243 480 19.68 17.93 18.76 23.87 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 171 129 300 21.90 15.05 18.32 19.78 781 857 1,638
15 南帷子 230 200 430 22.95 19.29 21.09 19.47 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 191 179 370 19.45 18.27 18.86 21.36 982 980 1,962
17 138 112 250 17.60 14.43 16.03 19.88 784 776 1,560
18 塩河 148 152 300 17.45 16.50 16.96 17.40 848 921 1,769
19 姫治 282 258 540 17.43 15.59 16.50 15.21 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 129 121 250 23.63 21.08 22.32 21.55 546 574 1,120
21 二野 311 269 580 22.15 17.97 19.99 19.93 1,404 1,497 2,901
22 大森北 187 173 360 15.03 13.34 14.17 16.20 1,244 1,297 2,541
23 大森南 114 86 200 15.14 11.36 13.25 9.86 753 757 1,510
24 桜ケ丘 305 315 620 20.76 18.64 19.63 19.85 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 370 330 700 18.77 15.43 17.03 15.44 1,971 2,139 4,110
26 久々利 126 114 240 21.21 19.29 20.25 19.79 594 591 1,185
27 広見第1 154 146 300 13.89 12.26 13.04 13.73 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 317 283 600 17.90 14.92 16.36 15.66 1,771 1,897 3,668
29 広見東 190 190 380 18.45 18.23 18.34 19.58 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 206 174 380 16.04 13.68 14.87 13.54 1,284 1,272 2,556
31 兼山 86 84 170 20.00 16.50 18.10 22.53 430 509 939
  合計 6,757 6,103 12,860 17.69 15.45 16.56 17.08 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)