本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 107 93 200 7.82 6.69 7.25 6.39 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 119 81 200 6.65 4.33 5.47 5.51 1,789 1,869 3,658
3 川合 165 115 280 7.28 5.39 6.36 5.95 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 121 109 230 5.85 4.99 5.41 6.11 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 112 88 200 5.99 4.79 5.39 5.25 1,870 1,838 3,708
6 土田東 99 71 170 8.20 7.15 7.73 6.05 1,207 993 2,200
7 土田西 138 122 260 9.48 8.23 8.85 6.71 1,455 1,483 2,938
8 46 34 80 13.73 10.66 12.23 10.10 335 319 654
9 西帷子 137 103 240 11.20 8.20 9.68 7.83 1,223 1,256 2,479
10 88 72 160 12.04 9.08 10.50 9.63 731 793 1,524
11 東帷子 75 45 120 5.19 3.22 4.22 3.88 1,446 1,397 2,843
12 長坂 168 112 280 10.49 6.22 8.23 8.43 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 109 91 200 9.05 6.72 7.82 7.46 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 100 60 160 12.80 7.00 9.77 6.40 781 857 1,638
15 南帷子 126 94 220 12.57 9.06 10.79 7.88 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 97 83 180 9.88 8.47 9.17 8.45 982 980 1,962
17 72 48 120 9.18 6.19 7.69 7.95 784 776 1,560
18 塩河 87 83 170 10.26 9.01 9.61 8.16 848 921 1,769
19 姫治 120 110 230 7.42 6.65 7.03 6.08 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 83 67 150 15.20 11.67 13.39 8.62 546 574 1,120
21 二野 147 113 260 10.47 7.55 8.96 6.64 1,404 1,497 2,901
22 大森北 96 84 180 7.72 6.48 7.08 6.17 1,244 1,297 2,541
23 大森南 41 29 70 5.44 3.83 4.64 2.82 753 757 1,510
24 桜ケ丘 159 141 300 10.82 8.34 9.50 9.16 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 159 121 280 8.07 5.66 6.81 5.15 1,971 2,139 4,110
26 久々利 58 42 100 9.76 7.11 8.44 5.54 594 591 1,185
27 広見第1 61 59 120 5.50 4.95 5.22 5.15 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 147 113 260 8.30 5.96 7.09 5.50 1,771 1,897 3,668
29 広見東 100 80 180 9.71 7.68 8.69 4.02 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 77 53 130 6.00 4.17 5.09 4.64 1,284 1,272 2,556
31 兼山 46 44 90 10.70 8.64 9.58 11.75 430 509 939
  合計 3,260 2,560 5,820 8.54 6.48 7.49 6.47 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)