本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2024年10月27日

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.10.31 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 346 344 690 25.29 24.75 25.02 27.69 1,368 1,390 2,758
2 今渡南 451 449 900 25.21 24.02 24.60 24.80 1,789 1,869 3,658
3 川合 554 446 1,000 24.43 20.92 22.73 25.17 2,268 2,132 4,400
4 下恵土北 517 483 1,000 25.00 22.11 23.51 23.99 2,068 2,185 4,253
5 下恵土南 473 427 900 25.29 23.23 24.27 25.22 1,870 1,838 3,708
6 土田東 295 255 550 24.44 25.68 25.00 25.59 1,207 993 2,200
7 土田西 420 430 850 28.87 29.00 28.93 31.53 1,455 1,483 2,938
8 105 75 180 31.34 23.51 27.52 30.30 335 319 654
9 西帷子 403 357 760 32.95 28.42 30.66 31.31 1,223 1,256 2,479
10 255 275 530 34.88 34.68 34.78 35.97 731 793 1,524
11 東帷子 363 327 690 25.10 23.41 24.27 25.77 1,446 1,397 2,843
12 長坂 553 547 1,100 34.52 30.36 32.31 34.56 1,602 1,802 3,404
13 若葉台 396 424 820 32.89 31.29 32.04 36.55 1,204 1,355 2,559
14 愛岐ケ丘 259 221 480 33.16 25.79 29.30 34.90 781 857 1,638
15 南帷子 355 325 680 35.43 31.34 33.35 33.38 1,002 1,037 2,039
16 矢戸 313 297 610 31.87 30.31 31.09 31.79 982 980 1,962
17 234 196 430 29.85 25.26 27.56 32.47 784 776 1,560
18 塩河 248 242 490 29.25 26.28 27.70 29.91 848 921 1,769
19 姫治 460 450 910 28.43 27.19 27.80 27.38 1,618 1,655 3,273
20 羽生ケ丘 194 186 380 35.53 32.40 33.93 31.90 546 574 1,120
21 二野 476 434 910 33.90 28.99 31.37 33.22 1,404 1,497 2,901
22 大森北 328 312 640 26.37 24.06 25.19 25.46 1,244 1,297 2,541
23 大森南 180 150 330 23.90 19.82 21.85 23.24 753 757 1,510
24 桜ケ丘 495 505 1,000 33.70 29.88 31.66 34.81 1,469 1,690 3,159
25 皐ケ丘 636 614 1,250 32.27 28.71 30.41 29.25 1,971 2,139 4,110
26 久々利 186 174 360 31.31 29.44 30.38 34.05 594 591 1,185
27 広見第1 264 256 520 23.81 21.49 22.61 23.61 1,109 1,191 2,300
28 広見第2 512 488 1,000 28.91 25.72 27.26 27.48 1,771 1,897 3,668
29 広見東 309 301 610 30.00 28.89 29.44 31.12 1,030 1,042 2,072
30 中恵土 351 289 640 27.34 22.72 25.04 25.15 1,284 1,272 2,556
31 兼山 151 149 300 35.12 29.27 31.95 34.28 430 509 939
  合計 11,082 10,428 21,510 29.02 26.40 27.69 29.14 38,186 39,494 77,680

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)