本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数(暫定)
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 39 31 70 2.91 2.25 2.57 2.56 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 45 35 80 2.55 1.90 2.22 2.24 1,768 1,840 3,608
3 川合 61 39 100 2.74 1.87 2.32 2.36 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 51 49 100 2.48 2.28 2.38 2.41 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 40 40 80 2.12 2.21 2.16 2.64 1,884 1,812 3,696
6 土田東 30 20 50 2.51 2.06 2.30 3.33 1,197 973 2,170
7 土田西 51 49 100 3.56 3.29 3.42 3.12 1,434 1,491 2,925
8 11 9 20 3.26 2.80 3.04 4.16 337 321 658
9 西帷子 54 46 100 4.36 3.57 3.96 3.80 1,238 1,290 2,528
10 35 35 70 4.70 4.41 4.55 4.49 744 794 1,538
11 東帷子 24 16 40 1.69 1.17 1.44 1.05 1,419 1,367 2,786
12 長坂 80 60 140 4.86 3.33 4.06 3.87 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 55 45 100 4.45 3.26 3.82 4.44 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 22 18 40 2.78 2.07 2.41 3.42 791 868 1,659
15 南帷子 28 22 50 2.76 2.10 2.43 4.10 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 35 25 60 3.56 2.59 3.08 3.03 982 965 1,947
17 18 12 30 2.34 1.60 1.97 3.34 770 750 1,520
18 塩河 24 26 50 2.79 2.78 2.79 2.65 860 935 1,795
19 姫治 65 55 120 4.05 3.31 3.68 3.17 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 42 28 70 7.51 4.90 6.19 4.91 559 571 1,130
21 二野 51 29 80 3.58 1.93 2.73 3.25 1,425 1,504 2,929
22 大森北 48 42 90 3.85 3.22 3.53 3.86 1,247 1,303 2,550
23 大森南 15 15 30 2.07 2.01 2.04 3.62 726 747 1,473
24 桜ケ丘 56 44 100 3.75 2.61 3.15 4.52 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 36 24 60 1.81 1.11 1.44 2.30 1,994 2,161 4,155
26 久々利 27 23 50 4.43 3.78 4.10 3.88 610 609 1,219
27 広見第1 21 19 40 1.92 1.59 1.75 1.72 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 53 37 90 3.03 1.97 2.48 3.34 1,751 1,879 3,630
29 広見東 18 12 30 1.80 1.16 1.47 2.53 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 18 12 30 1.40 0.94 1.17 2.76 1,283 1,281 2,564
31 兼山 17 13 30 3.85 2.49 3.11 4.62 442 522 964
  合計 1,170 930 2,100 3.07 2.36 2.71 3.11 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)