本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 125 125 250 9.31 9.08 9.19 12.80 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 143 137 280 8.09 7.45 7.76 11.18 1,768 1,840 3,608
3 川合 197 153 350 8.84 7.33 8.11 11.10 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 178 202 380 8.67 9.42 9.05 12.03 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 143 137 280 7.59 7.56 7.58 11.35 1,884 1,812 3,696
6 土田東 87 73 160 7.27 7.50 7.37 11.91 1,197 973 2,170
7 土田西 181 189 370 12.62 12.68 12.65 13.86 1,434 1,491 2,925
8 42 38 80 12.46 11.84 12.16 16.62 337 321 658
9 西帷子 148 152 300 11.95 11.78 11.87 17.08 1,238 1,290 2,528
10 95 95 190 12.77 11.96 12.35 19.90 744 794 1,538
11 東帷子 74 66 140 5.21 4.83 5.03 9.46 1,419 1,367 2,786
12 長坂 176 164 340 10.70 9.09 9.86 15.76 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 158 142 300 12.78 10.30 11.47 17.78 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 93 77 170 11.76 8.87 10.25 17.11 791 868 1,659
15 南帷子 91 89 180 8.98 8.50 8.74 16.39 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 119 111 230 12.12 11.50 11.81 14.65 982 965 1,947
17 64 56 120 8.31 7.47 7.89 15.38 770 750 1,520
18 塩河 72 78 150 8.37 8.34 8.36 12.17 860 935 1,795
19 姫治 184 176 360 11.47 10.60 11.03 12.67 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 94 86 180 16.82 15.06 15.93 16.37 559 571 1,130
21 二野 195 185 380 13.68 12.30 12.97 13.00 1,425 1,504 2,929
22 大森北 126 124 250 10.10 9.52 9.80 13.90 1,247 1,303 2,550
23 大森南 53 47 100 7.30 6.29 6.79 10.85 726 747 1,473
24 桜ケ丘 170 150 320 11.39 8.90 10.07 16.59 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 159 141 300 7.97 6.52 7.22 11.49 1,994 2,161 4,155
26 久々利 86 94 180 14.10 15.44 14.77 13.96 610 609 1,219
27 広見第1 100 90 190 9.17 7.54 8.32 10.76 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 181 159 340 10.34 8.46 9.37 12.25 1,751 1,879 3,630
29 広見東 98 92 190 9.79 8.86 9.32 15.15 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 68 62 130 5.30 4.84 5.07 11.82 1,283 1,281 2,564
31 兼山 69 71 140 15.61 13.60 14.52 19.39 442 522 964
  合計 3,769 3,561 7,330 9.87 9.04 9.45 13.52 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)