本文にジャンプします

正午現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 166 164 330 12.37 11.91 12.14 17.18 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 181 179 360 10.24 9.73 9.98 13.97 1,768 1,840 3,608
3 川合 249 201 450 11.18 9.64 10.43 14.17 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 228 252 480 11.10 11.75 11.43 14.43 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 192 188 380 10.19 10.38 10.28 15.32 1,884 1,812 3,696
6 土田東 104 86 190 8.69 8.84 8.76 16.67 1,197 973 2,170
7 土田西 219 231 450 15.27 15.49 15.38 20.79 1,434 1,491 2,925
8 50 50 100 14.84 15.58 15.20 20.78 337 321 658
9 西帷子 201 199 400 16.24 15.43 15.82 22.77 1,238 1,290 2,528
10 116 124 240 15.59 15.62 15.60 23.75 744 794 1,538
11 東帷子 101 89 190 7.12 6.51 6.82 13.67 1,419 1,367 2,786
12 長坂 225 215 440 13.68 11.92 12.76 22.67 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 204 186 390 16.50 13.49 14.91 22.96 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 120 100 220 15.17 11.52 13.26 21.68 791 868 1,659
15 南帷子 123 117 240 12.14 11.17 11.65 20.49 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 151 139 290 15.38 14.40 14.89 19.71 982 965 1,947
17 88 82 170 11.43 10.93 11.18 19.40 770 750 1,520
18 塩河 87 93 180 10.12 9.95 10.03 15.87 860 935 1,795
19 姫治 240 230 470 14.96 13.85 14.40 19.00 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 109 101 210 19.50 17.69 18.58 21.28 559 571 1,130
21 二野 234 236 470 16.42 15.69 16.05 19.51 1,425 1,504 2,929
22 大森北 158 152 310 12.67 11.67 12.16 19.31 1,247 1,303 2,550
23 大森南 73 67 140 10.06 8.97 9.50 14.47 726 747 1,473
24 桜ケ丘 219 201 420 14.67 11.93 13.22 21.12 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 218 202 420 10.93 9.35 10.11 18.39 1,994 2,161 4,155
26 久々利 96 104 200 15.74 17.08 16.41 19.39 610 609 1,219
27 広見第1 133 127 260 12.19 10.65 11.38 15.93 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 224 206 430 12.79 10.96 11.85 17.26 1,751 1,879 3,630
29 広見東 125 125 250 12.49 12.04 12.26 20.20 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 101 89 190 7.87 6.95 7.41 15.77 1,283 1,281 2,564
31 兼山 88 92 180 19.91 17.62 18.67 24.93 442 522 964
  合計 4,823 4,627 9,450 12.64 11.74 12.18 18.32 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)