本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

 

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 83 67 150 6.18 4.87 5.52 7.31 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 79 71 150 4.47 3.86 4.16 5.59 1,768 1,840 3,608
3 川合 119 81 200 5.34 3.88 4.64 6.61 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 98 102 200 4.77 4.76 4.76 4.81 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 89 91 180 4.72 5.02 4.87 6.87 1,884 1,812 3,696
6 土田東 63 47 110 5.26 4.83 5.07 7.15 1,197 973 2,170
7 土田西 112 118 230 7.81 7.91 7.86 6.93 1,434 1,491 2,925
8 22 18 40 6.53 5.61 6.08 11.08 337 321 658
9 西帷子 100 100 200 8.08 7.75 7.91 11.39 1,238 1,290 2,528
10 68 62 130 9.14 7.81 8.45 11.55 744 794 1,538
11 東帷子 40 30 70 2.82 2.19 2.51 4.21 1,419 1,367 2,786
12 長坂 124 106 230 7.54 5.88 6.67 9.40 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 111 99 210 8.98 7.18 8.03 8.89 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 62 48 110 7.84 5.53 6.63 9.70 791 868 1,659
15 南帷子 57 53 110 5.63 5.06 5.34 9.11 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 72 68 140 7.33 7.05 7.19 8.59 982 965 1,947
17 38 32 70 4.94 4.27 4.61 7.36 770 750 1,520
18 塩河 46 54 100 5.35 5.78 5.57 6.88 860 935 1,795
19 姫治 121 109 230 7.54 6.56 7.04 7.92 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 72 58 130 12.88 10.16 11.50 10.64 559 571 1,130
21 二野 123 97 220 8.63 6.45 7.51 6.50 1,425 1,504 2,929
22 大森北 87 83 170 6.98 6.37 6.67 7.72 1,247 1,303 2,550
23 大森南 38 32 70 5.23 4.28 4.75 7.24 726 747 1,473
24 桜ケ丘 110 90 200 7.37 5.34 6.29 9.05 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 92 78 170 4.61 3.61 4.09 6.90 1,994 2,161 4,155
26 久々利 56 54 110 9.18 8.87 9.02 7.76 610 609 1,219
27 広見第1 65 55 120 5.96 4.61 5.25 5.17 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 114 86 200 6.51 4.58 5.51 7.52 1,751 1,879 3,630
29 広見東 49 41 90 4.90 3.95 4.41 8.59 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 39 41 80 3.04 3.20 3.12 7.09 1,283 1,281 2,564
31 兼山 44 46 90 9.95 8.81 9.34 12.93 442 522 964
  合計 2,393 2,117 4,510 6.27 5.37 5.81 7.60 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)