本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 240 240 480 17.88 17.43 17.65 25.59 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 255 245 500 14.42 13.32 13.86 22.35 1,768 1,840 3,608
3 川合 333 287 620 14.95 13.76 14.37 22.20 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 332 348 680 16.16 16.22 16.19 24.06 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 294 276 570 15.61 15.23 15.42 23.24 1,884 1,812 3,696
6 土田東 173 157 330 14.45 16.14 15.21 24.77 1,197 973 2,170
7 土田西 304 316 620 21.20 21.19 21.20 29.80 1,434 1,491 2,925
8 70 70 140 20.77 21.81 21.28 30.47 337 321 658
9 西帷子 260 240 500 21.00 18.60 19.78 32.26 1,238 1,290 2,528
10 145 165 310 19.49 20.78 20.16 34.66 744 794 1,538
11 東帷子 171 149 320 12.05 10.90 11.49 21.38 1,419 1,367 2,786
12 長坂 318 302 620 19.33 16.74 17.98 31.79 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 275 265 540 22.25 19.22 20.65 32.96 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 148 122 270 18.71 14.06 16.27 32.52 791 868 1,659
15 南帷子 177 173 350 17.47 16.52 16.99 30.51 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 201 199 400 20.47 20.62 20.54 28.80 982 965 1,947
17 131 129 260 17.01 17.20 17.11 26.09 770 750 1,520
18 塩河 124 136 260 14.42 14.55 14.48 23.28 860 935 1,795
19 姫治 330 310 640 20.57 18.66 19.60 29.45 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 145 135 280 25.94 23.64 24.78 31.10 559 571 1,130
21 二野 322 328 650 22.60 21.81 22.19 29.26 1,425 1,504 2,929
22 大森北 242 218 460 19.41 16.73 18.04 27.42 1,247 1,303 2,550
23 大森南 101 89 190 13.91 11.91 12.90 20.98 726 747 1,473
24 桜ケ丘 286 274 560 19.16 16.26 17.62 31.67 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 330 310 640 16.55 14.35 15.40 27.59 1,994 2,161 4,155
26 久々利 140 140 280 22.95 22.99 22.97 27.93 610 609 1,219
27 広見第1 175 185 360 16.04 15.51 15.76 24.11 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 322 288 610 18.39 15.33 16.80 25.89 1,751 1,879 3,630
29 広見東 169 171 340 16.88 16.47 16.67 28.28 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 146 134 280 11.38 10.46 10.92 23.26 1,283 1,281 2,564
31 兼山 102 108 210 23.08 20.69 21.78 33.24 442 522 964
  合計 6,761 6,509 13,270 17.71 16.52 17.11 27.19 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)