本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 192 188 380 14.31 13.65 13.98 20.11 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 207 203 410 11.71 11.03 11.36 16.76 1,768 1,840 3,608
3 川合 267 223 490 11.98 10.69 11.36 17.71 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 261 289 550 12.71 13.47 13.10 19.24 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 240 230 470 12.74 12.69 12.72 17.96 1,884 1,812 3,696
6 土田東 124 106 230 10.36 10.89 10.60 19.06 1,197 973 2,170
7 土田西 243 257 500 16.95 17.24 17.09 23.91 1,434 1,491 2,925
8 56 54 110 16.62 16.82 16.72 24.93 337 321 658
9 西帷子 218 212 430 17.61 16.43 17.01 26.57 1,238 1,290 2,528
10 124 136 260 16.67 17.13 16.91 27.60 744 794 1,538
11 東帷子 123 107 230 8.67 7.83 8.26 16.12 1,419 1,367 2,786
12 長坂 264 256 520 16.05 14.19 15.08 25.99 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 236 214 450 19.09 15.52 17.21 27.41 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 132 108 240 16.69 12.44 14.47 25.67 791 868 1,659
15 南帷子 138 132 270 13.62 12.61 13.11 22.77 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 171 159 330 17.41 16.48 16.95 23.24 982 965 1,947
17 105 105 210 13.64 14.00 13.82 21.40 770 750 1,520
18 塩河 100 110 210 11.63 11.76 11.70 19.05 860 935 1,795
19 姫治 264 256 520 16.46 15.41 15.93 22.17 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 121 119 240 21.65 20.84 21.24 23.73 559 571 1,130
21 二野 262 268 530 18.39 17.82 18.09 22.76 1,425 1,504 2,929
22 大森北 184 176 360 14.76 13.51 14.12 22.02 1,247 1,303 2,550
23 大森南 83 77 160 11.43 10.31 10.86 16.64 726 747 1,473
24 桜ケ丘 240 230 470 16.08 13.65 14.79 25.64 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 261 239 500 13.09 11.06 12.03 20.69 1,994 2,161 4,155
26 久々利 101 109 210 16.56 17.90 17.23 22.50 610 609 1,219
27 広見第1 154 156 310 14.12 13.08 13.57 18.51 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 256 234 490 14.62 12.45 13.50 20.04 1,751 1,879 3,630
29 広見東 133 137 270 13.29 13.20 13.24 22.73 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 116 104 220 9.04 8.12 8.58 18.53 1,283 1,281 2,564
31 兼山 92 98 190 20.81 18.77 19.71 28.62 442 522 964
  合計 5,468 5,292 10,760 14.33 13.43 13.87 21.48 38,168 39,398 77,566

 (投票者数の単位:人、投票率の単位:%)