本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 263 257 520 19.60 18.66 19.12 27.79 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 276 264 540 15.61 14.35 14.97 25.15 1,768 1,840 3,608
3 川合 360 320 680 16.16 15.34 15.76 24.09 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 352 368 720 17.14 17.16 17.15 26.46 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 322 308 630 17.09 17.00 17.05 25.61 1,884 1,812 3,696
6 土田東 184 166 350 15.37 17.06 16.13 26.68 1,197 973 2,170
7 土田西 334 346 680 23.29 23.21 23.25 33.26 1,434 1,491 2,925
8 75 75 150 22.26 23.36 22.80 34.63 337 321 658
9 西帷子 280 270 550 22.62 20.93 21.76 35.67 1,238 1,290 2,528
10 157 173 330 21.10 21.79 21.46 37.23 744 794 1,538
11 東帷子 192 168 360 13.53 12.29 12.92 24.54 1,419 1,367 2,786
12 長坂 341 329 670 20.73 18.24 19.43 34.28 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 294 286 580 23.79 20.74 22.18 36.30 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 154 126 280 19.47 14.52 16.88 35.37 791 868 1,659
15 南帷子 192 188 380 18.95 17.96 18.45 31.88 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 211 209 420 21.49 21.66 21.57 31.83 982 965 1,947
17 136 134 270 17.66 17.87 17.76 28.76 770 750 1,520
18 塩河 137 143 280 15.93 15.29 15.60 26.46 860 935 1,795
19 姫治 353 337 690 22.01 20.29 21.13 32.30 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 154 146 300 27.55 25.57 26.55 34.37 559 571 1,130
21 二野 342 348 690 24.00 23.14 23.56 32.18 1,425 1,504 2,929
22 大森北 259 231 490 20.77 17.73 19.22 30.13 1,247 1,303 2,550
23 大森南 112 98 210 15.43 13.12 14.26 23.15 726 747 1,473
24 桜ケ丘 313 297 610 20.96 17.63 19.19 34.69 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 358 342 700 17.95 15.83 16.85 29.89 1,994 2,161 4,155
26 久々利 159 151 310 26.07 24.79 25.43 30.26 610 609 1,219
27 広見第1 196 204 400 17.97 17.10 17.51 26.26 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 353 317 670 20.16 16.87 18.46 28.95 1,751 1,879 3,630
29 広見東 186 184 370 18.58 17.73 18.15 30.30 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 164 146 310 12.78 11.40 12.09 25.62 1,283 1,281 2,564
31 兼山 114 116 230 25.79 22.22 23.86 36.93 442 522 964
  合計 7,323 7,047 14,370 19.19 17.89 18.53 29.85 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)