本文にジャンプします

確定投票速報

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 352 359 711 26.23 26.07 26.15 36.20 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 394 402 796 22.29 21.85 22.06 34.09 1,768 1,840 3,608
3 川合 496 455 951 22.26 21.81 22.04 32.26 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 499 515 1,014 24.29 24.01 24.15 36.40 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 440 430 870 23.35 23.73 23.54 34.20 1,884 1,812 3,696
6 土田東 252 231 483 21.05 23.74 22.26 35.06 1,197 973 2,170
7 土田西 476 506 982 33.19 33.94 33.57 44.04 1,434 1,491 2,925
8 96 96 192 28.49 29.91 29.18 42.80 337 321 658
9 西帷子 388 377 765 31.34 29.22 30.26 43.87 1,238 1,290 2,528
10 224 254 478 30.11 31.99 31.08 47.50 744 794 1,538
11 東帷子 303 276 579 21.35 20.19 20.78 34.49 1,419 1,367 2,786
12 長坂 464 473 937 28.21 26.22 27.17 45.65 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 396 390 786 32.04 28.28 30.06 47.22 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 231 218 449 29.20 25.12 27.06 45.29 791 868 1,659
15 南帷子 266 252 518 26.26 24.07 25.15 43.03 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 291 287 578 29.63 29.74 29.69 43.36 982 965 1,947
17 203 188 391 26.36 25.07 25.72 40.27 770 750 1,520
18 塩河 208 221 429 24.19 23.64 23.90 37.14 860 935 1,795
19 姫治 496 507 1,003 30.92 30.52 30.72 43.00 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 203 200 403 36.31 35.03 35.66 42.80 559 571 1,130
21 二野 459 447 906 32.21 29.72 30.93 39.86 1,425 1,504 2,929
22 大森北 341 318 659 27.35 24.41 25.84 38.39 1,247 1,303 2,550
23 大森南 152 145 297 20.94 19.41 20.16 32.42 726 747 1,473
24 桜ケ丘 423 426 849 28.33 25.28 26.71 45.16 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 511 533 1,044 25.63 24.66 25.13 42.25 1,994 2,161 4,155
26 久々利 206 205 411 33.77 33.66 33.72 42.13 610 609 1,219
27 広見第1 308 347 655 28.23 29.09 28.68 39.43 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 481 464 945 27.47 24.69 26.03 37.64 1,751 1,879 3,630
29 広見東 265 271 536 26.47 26.11 26.29 40.76 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 228 223 451 17.77 17.41 17.59 33.62 1,283 1,281 2,564
31 兼山 135 157 292 30.54 30.08 30.29 44.04 442 522 964
  合計 10,187 10,173 20,360 26.69 25.82 26.25 39.66 38,168 39,398 77,566
  期日前 3,962 4,816 8,778              
  総計 14,149 14,989 29,138 37.07 38.05 37.57 55.34 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)