本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 313 307 620 23.32 22.29 22.80 31.81 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 328 322 650 18.55 17.50 18.02 29.06 1,768 1,840 3,608
3 川合 417 383 800 18.72 18.36 18.54 28.11 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 429 441 870 20.89 20.56 20.72 31.27 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 384 366 750 20.38 20.20 20.29 29.57 1,884 1,812 3,696
6 土田東 217 193 410 18.13 19.84 18.89 31.44 1,197 973 2,170
7 土田西 413 437 850 28.80 29.31 29.06 38.81 1,434 1,491 2,925
8 84 86 170 24.93 26.79 25.84 38.78 337 321 658
9 西帷子 329 321 650 26.58 24.88 25.71 40.23 1,238 1,290 2,528
10 192 218 410 25.81 27.46 26.66 41.72 744 794 1,538
11 東帷子 260 230 490 18.32 16.83 17.59 29.79 1,419 1,367 2,786
12 長坂 397 393 790 24.13 21.78 22.91 39.81 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 339 331 670 27.43 24.00 25.62 41.11 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 202 168 370 25.54 19.35 22.30 40.50 791 868 1,659
15 南帷子 239 231 470 23.59 22.06 22.82 38.25 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 253 247 500 25.76 25.60 25.68 36.38 982 965 1,947
17 175 165 340 22.73 22.00 22.37 34.78 770 750 1,520
18 塩河 173 187 360 20.12 20.00 20.06 31.75 860 935 1,795
19 姫治 422 418 840 26.31 25.17 25.73 37.37 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 174 176 350 31.13 30.82 30.97 39.28 559 571 1,130
21 二野 403 397 800 28.28 26.40 27.31 35.76 1,425 1,504 2,929
22 大森北 302 268 570 24.22 20.57 22.35 34.76 1,247 1,303 2,550
23 大森南 130 120 250 17.91 16.06 16.97 26.77 726 747 1,473
24 桜ケ丘 359 351 710 24.05 20.83 22.34 40.42 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 427 433 860 21.41 20.04 20.70 36.32 1,994 2,161 4,155
26 久々利 185 175 360 30.33 28.74 29.53 37.24 610 609 1,219
27 広見第1 238 252 490 21.81 21.12 21.45 29.27 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 420 390 810 23.99 20.76 22.31 33.41 1,751 1,879 3,630
29 広見東 219 221 440 21.88 21.29 21.58 35.35 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 195 185 380 15.20 14.44 14.82 29.56 1,283 1,281 2,564
31 兼山 124 136 260 28.05 26.05 26.97 40.63 442 522 964
  合計 8,742 8,548 17,290 22.90 21.70 22.29 34.63 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)