本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 216 214 430 16.10 15.54 15.81 22.67 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 237 233 470 13.40 12.66 13.03 19.56 1,768 1,840 3,608
3 川合 299 261 560 13.42 12.51 12.98 18.89 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 286 314 600 13.92 14.64 14.29 21.65 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 262 248 510 13.91 13.69 13.80 20.86 1,884 1,812 3,696
6 土田東 153 137 290 12.78 14.08 13.36 21.44 1,197 973 2,170
7 土田西 285 295 580 19.87 19.79 19.83 26.68 1,434 1,491 2,925
8 67 63 130 19.88 19.63 19.76 27.70 337 321 658
9 西帷子 234 226 460 18.90 17.52 18.20 30.36 1,238 1,290 2,528
10 134 146 280 18.01 18.39 18.21 30.17 744 794 1,538
11 東帷子 138 122 260 9.73 8.92 9.33 18.23 1,419 1,367 2,786
12 長坂 296 284 580 17.99 15.74 16.82 28.75 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 254 236 490 20.55 17.11 18.74 29.63 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 143 117 260 18.08 13.48 15.67 28.52 791 868 1,659
15 南帷子 156 154 310 15.40 14.71 15.05 27.32 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 189 181 370 19.25 18.76 19.00 26.28 982 965 1,947
17 120 120 240 15.58 16.00 15.79 24.08 770 750 1,520
18 塩河 115 125 240 13.37 13.37 13.37 20.63 860 935 1,795
19 姫治 295 285 580 18.39 17.16 17.76 25.33 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 132 128 260 23.61 22.42 23.01 27.82 559 571 1,130
21 二野 299 301 600 20.98 20.01 20.48 26.01 1,425 1,504 2,929
22 大森北 212 198 410 17.00 15.20 16.08 24.72 1,247 1,303 2,550
23 大森南 95 85 180 13.09 11.38 12.22 19.54 726 747 1,473
24 桜ケ丘 254 246 500 17.01 14.60 15.73 28.66 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 301 279 580 15.10 12.91 13.96 24.83 1,994 2,161 4,155
26 久々利 127 133 260 20.82 21.84 21.33 25.60 610 609 1,219
27 広見第1 167 173 340 15.31 14.50 14.89 21.09 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 282 258 540 16.11 13.73 14.88 23.39 1,751 1,879 3,630
29 広見東 156 154 310 15.58 14.84 15.20 25.25 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 129 121 250 10.05 9.45 9.75 20.50 1,283 1,281 2,564
31 兼山 96 104 200 21.72 19.92 20.75 30.47 442 522 964
  合計 6,129 5,941 12,070 16.06 15.08 15.56 24.27 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)