本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2023年7月30日

令和5年7月30日執行 可児市議会議員選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 330 330 660 24.59 23.97 24.27 34.00 1,342 1,377 2,719
2 今渡南 360 350 710 20.36 19.02 19.68 31.85 1,768 1,840 3,608
3 川合 449 421 870 20.15 20.18 20.17 30.00 2,228 2,086 4,314
4 下恵土北 470 480 950 22.88 22.38 22.62 33.68 2,054 2,145 4,199
5 下恵土南 413 397 810 21.92 21.91 21.92 31.69 1,884 1,812 3,696
6 土田東 232 208 440 19.38 21.38 20.28 33.35 1,197 973 2,170
7 土田西 444 466 910 30.96 31.25 31.11 40.54 1,434 1,491 2,925
8 91 89 180 27.00 27.73 27.36 40.17 337 321 658
9 西帷子 358 352 710 28.92 27.29 28.09 41.75 1,238 1,290 2,528
10 200 230 430 26.88 28.97 27.96 44.93 744 794 1,538
11 東帷子 283 247 530 19.94 18.07 19.02 32.60 1,419 1,367 2,786
12 長坂 424 426 850 25.78 23.61 24.64 43.41 1,645 1,804 3,449
13 若葉台 370 360 730 29.94 26.11 27.92 44.07 1,236 1,379 2,615
14 愛岐ケ丘 212 188 400 26.80 21.66 24.11 43.35 791 868 1,659
15 南帷子 244 236 480 24.09 22.54 23.30 40.53 1,013 1,047 2,060
16 矢戸 273 267 540 27.80 27.67 27.73 40.93 982 965 1,947
17 186 174 360 24.16 23.20 23.68 37.46 770 750 1,520
18 塩河 193 207 400 22.44 22.14 22.28 34.39 860 935 1,795
19 姫治 460 460 920 28.68 27.69 28.18 39.90 1,604 1,661 3,265
20 羽生ケ丘 191 189 380 34.17 33.10 33.63 40.92 559 571 1,130
21 二野 434 426 860 30.46 28.32 29.36 37.71 1,425 1,504 2,929
22 大森北 318 292 610 25.50 22.41 23.92 37.08 1,247 1,303 2,550
23 大森南 143 137 280 19.70 18.34 19.01 30.39 726 747 1,473
24 桜ケ丘 390 390 780 26.12 23.15 24.54 42.23 1,493 1,685 3,178
25 皐ケ丘 470 490 960 23.57 22.67 23.10 39.77 1,994 2,161 4,155
26 久々利 198 192 390 32.46 31.53 31.99 39.57 610 609 1,219
27 広見第1 242 258 500 22.18 21.63 21.89 30.99 1,091 1,193 2,284
28 広見第2 458 432 890 26.16 22.99 24.52 35.91 1,751 1,879 3,630
29 広見東 239 241 480 23.88 23.22 23.54 38.38 1,001 1,038 2,039
30 中恵土 209 201 410 16.29 15.69 15.99 31.53 1,283 1,281 2,564
31 兼山 132 148 280 29.86 28.35 29.05 42.47 442 522 964
  合計 9,416 9,284 18,700 24.67 23.56 24.11 37.11 38,168 39,398 77,566

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)