本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.20 当日有権者数(暫定)
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 54 36 90 4.04 2.60 3.31 2.51 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 48 32 80 2.71 1.71 2.20 1.37 1,772 1,872 3,644
3 川合 64 36 100 2.83 1.68 2.27 1.61 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 51 39 90 2.45 1.77 2.10 1.65 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 45 35 80 2.42 1.93 2.18 1.59 1,857 1,817 3,674
6 土田東 44 26 70 3.63 2.59 3.16 2.37 1,211 1,005 2,216
7 土田西 40 30 70 2.72 2.01 2.36 2.01 1,469 1,491 2,960
8 12 8 20 3.64 2.51 3.08 2.93 330 319 649
9 西帷子 59 41 100 4.91 3.34 4.12 2.75 1,201 1,229 2,430
10 46 44 90 6.31 5.68 5.98 3.22 729 775 1,504
11 東帷子 36 24 60 2.49 1.71 2.11 1.42 1,447 1,403 2,850
12 長坂 97 63 160 6.19 3.54 4.78 3.41 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 53 27 80 4.48 2.02 3.18 2.63 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 33 17 50 4.29 1.99 3.08 2.36 769 855 1,624
15 南帷子 36 24 60 3.69 2.36 3.01 2.35 975 1,019 1,994
16 矢戸 27 13 40 2.76 1.32 2.04 2.49 977 986 1,963
17 22 18 40 2.78 2.30 2.55 2.66 790 781 1,571
18 塩河 24 26 50 2.88 2.84 2.86 2.75 832 915 1,747
19 姫治 58 32 90 3.61 1.96 2.78 2.43 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 30 20 50 5.61 3.53 4.54 2.60 535 566 1,101
21 二野 42 38 80 3.03 2.56 2.78 1.68 1,388 1,487 2,875
22 大森北 44 36 80 3.56 2.81 3.18 1.56 1,235 1,283 2,518
23 大森南 31 29 60 4.03 3.89 3.96 1.40 769 745 1,514
24 桜ケ丘 64 56 120 4.39 3.33 3.82 3.08 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 63 37 100 3.22 1.74 2.45 1.87 1,957 2,124 4,081
26 久々利 26 14 40 4.44 2.42 3.44 2.40 585 579 1,164
27 広見第1 16 14 30 1.43 1.19 1.31 2.16 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 40 20 60 2.25 1.05 1.63 1.66 1,779 1,908 3,687
29 広見東 32 18 50 3.09 1.74 2.42 2.50 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 41 29 70 3.19 2.29 2.75 1.17 1,285 1,265 2,550
31 兼山 14 16 30 3.37 3.16 3.25 1.99 416 506 922
  合計 1,292 898 2,190 3.40 2.28 2.83 2.13 37,949 39,301 77,250
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)