本文にジャンプします

【選挙区】確定投票速報

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙【選挙区】

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 449 435 884 33.61 31.48 32.52 30.52 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 579 576 1,155 32.67 30.77 31.70 30.28 1,772 1,872 3,644
3 川合 725 609 1,334 32.08 28.38 30.28 28.42 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 614 569 1,183 29.52 25.84 27.63 27.72 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 555 531 1,086 29.89 29.22 29.56 29.88 1,857 1,817 3,674
6 土田東 370 324 694 30.55 32.24 31.32 30.17 1,211 1,005 2,216
7 土田西 555 545 1,100 37.78 36.55 37.16 35.94 1,469 1,491 2,960
8 118 103 221 35.76 32.29 34.05 34.70 330 319 649
9 西帷子 439 381 820 36.55 31.00 33.74 34.76 1,201 1,229 2,430
10 320 311 631 43.90 40.13 41.95 41.98 729 775 1,504
11 東帷子 482 459 941 33.31 32.72 33.02 32.84 1,447 1,403 2,850
12 長坂 667 653 1,320 42.54 36.71 39.44 40.67 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 469 464 933 39.68 34.76 37.07 37.46 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 298 274 572 38.75 32.05 35.22 37.34 769 855 1,624
15 南帷子 414 374 788 42.46 36.70 39.52 39.91 975 1,019 1,994
16 矢戸 390 368 758 39.92 37.32 38.61 36.74 977 986 1,963
17 312 270 582 39.49 34.57 37.05 33.80 790 781 1,571
18 塩河 285 282 567 34.25 30.82 32.46 32.67 832 915 1,747
19 姫治 624 581 1,205 38.85 35.64 37.24 34.93 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 182 186 368 34.02 32.86 33.42 36.10 535 566 1,101
21 二野 503 504 1,007 36.24 33.89 35.03 35.20 1,388 1,487 2,875
22 大森北 381 355 736 30.85 27.67 29.23 27.39 1,235 1,283 2,518
23 大森南 247 231 478 32.12 31.01 31.57 29.42 769 745 1,514
24 桜ケ丘 561 552 1,113 38.45 32.80 35.42 39.13 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 742 731 1,473 37.92 34.42 36.09 36.72 1,957 2,124 4,081
26 久々利 244 219 463 41.71 37.82 39.78 38.48 585 579 1,164
27 広見第1 422 400 822 46.24 41.56 35.82 32.79 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 649 607 1,256 36.48 31.81 34.07 32.37 1,779 1,908 3,687
29 広見東 393 360 753 38.01 34.78 36.39 36.51 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 414 357 771 32.22 28.22 30.24 29.32 1,285 1,265 2,550
31 兼山 162 167 329 38.94 33.00 35.68 36.16 416 506 922
  期日前 9,099 9,656 18,755              
  合計 22,664 22,434 45,098 59.72 57.08 58.38 52.98 37,949 39,301 77,250
  在外 8 7 15 36.36 21.88 27.78 27.45 22 32 54
  総計 22,672 22,441 45,113 59.71 57.05 58.36 52.96 37,971 39,333 77,304

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)