本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 332 298 630 24.85 21.56 23.18 21.52 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 371 359 730 20.94 19.18 20.03 21.08 1,772 1,872 3,644
3 川合 477 373 850 21.11 17.38 19.29 18.35 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 393 347 740 18.89 15.76 17.28 18.44 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 386 344 730 20.79 18.93 19.87 19.10 1,857 1,817 3,674
6 土田東 243 207 450 20.07 20.60 20.31 18.98 1,211 1,005 2,216
7 土田西 362 338 700 24.64 22.67 23.65 23.40 1,469 1,491 2,960
8 70 60 130 21.21 18.81 20.03 21.96 330 319 649
9 西帷子 303 257 560 25.23 20.91 23.05 23.57 1,201 1,229 2,430
10 241 219 460 33.06 28.26 30.59 28.33 729 775 1,504
11 東帷子 306 284 590 21.15 20.24 20.70 20.94 1,447 1,403 2,850
12 長坂 461 409 870 29.40 22.99 25.99 28.44 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 328 302 630 27.75 22.62 25.03 26.33 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 207 173 380 26.92 20.23 23.40 24.73 769 855 1,624
15 南帷子 276 234 510 28.31 22.96 25.58 28.64 975 1,019 1,994
16 矢戸 272 248 520 27.84 25.15 26.49 27.42 977 986 1,963
17 218 172 390 27.59 22.02 24.82 23.90 790 781 1,571
18 塩河 199 191 390 23.92 20.87 22.32 22.59 832 915 1,747
19 姫治 405 355 760 25.22 21.78 23.49 22.76 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 132 128 260 24.67 22.61 23.61 25.97 535 566 1,101
21 二野 367 363 730 26.44 24.41 25.39 24.90 1,388 1,487 2,875
22 大森北 267 233 500 21.62 18.16 19.86 19.90 1,235 1,283 2,518
23 大森南 149 141 290 19.38 18.93 19.15 19.57 769 745 1,514
24 桜ケ丘 395 375 770 27.07 22.28 24.51 26.52 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 498 462 960 25.45 21.75 23.52 23.42 1,957 2,124 4,081
26 久々利 172 148 320 29.40 25.56 27.49 26.40 585 579 1,164
27 広見第1 220 200 420 19.71 16.96 18.30 16.87 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 447 393 840 25.13 20.60 22.78 22.41 1,779 1,908 3,687
29 広見東 271 239 510 26.21 23.09 24.65 25.97 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 269 221 490 20.93 17.47 19.22 18.27 1,285 1,265 2,550
31 兼山 112 108 220 26.92 21.34 23.86 26.89 416 506 922
  合計 9,149 8,181 17,330 24.11 20.82 22.43 22.71 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)