本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 356 324 680 26.65 23.44 25.02 23.31 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 399 391 790 22.52 20.89 21.68 22.99 1,772 1,872 3,644
3 川合 525 425 950 23.23 19.80 21.56 20.65 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 441 399 840 21.20 18.12 19.62 20.80 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 417 383 800 22.46 21.08 21.77 21.49 1,857 1,817 3,674
6 土田東 263 227 490 21.72 22.59 22.11 22.30 1,211 1,005 2,216
7 土田西 388 372 760 26.41 24.95 25.68 26.75 1,469 1,491 2,960
8 81 69 150 24.55 21.63 23.11 26.35 330 319 649
9 西帷子 326 274 600 27.14 22.29 24.69 25.92 1,201 1,229 2,430
10 249 231 480 34.16 29.81 31.91 32.84 729 775 1,504
11 東帷子 340 320 660 23.50 22.81 23.16 24.85 1,447 1,403 2,850
12 長坂 488 442 930 31.12 24.85 27.79 31.00 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 347 323 670 29.36 24.19 26.62 28.96 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 210 180 390 27.31 21.05 24.01 28.27 769 855 1,624
15 南帷子 301 259 560 30.87 25.42 28.08 31.46 975 1,019 1,994
16 矢戸 299 281 580 30.60 28.50 29.55 29.41 977 986 1,963
17 231 189 420 29.24 24.20 26.73 25.90 790 781 1,571
18 塩河 217 213 430 26.08 23.28 24.61 24.79 832 915 1,747
19 姫治 446 394 840 27.77 24.17 25.96 25.49 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 137 133 270 25.61 23.50 24.52 28.57 535 566 1,101
21 二野 397 383 780 28.60 25.76 27.13 27.59 1,388 1,487 2,875
22 大森北 294 256 550 23.81 19.95 21.84 22.63 1,235 1,283 2,518
23 大森南 175 155 330 22.76 20.81 21.80 21.66 769 745 1,514
24 桜ケ丘 418 402 820 28.65 23.89 26.10 30.84 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 544 506 1,050 27.80 23.82 25.73 27.17 1,957 2,124 4,081
26 久々利 183 157 340 31.28 27.12 29.21 29.60 585 579 1,164
27 広見第1 254 226 480 22.76 19.17 20.92 19.03 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 483 417 900 27.15 21.86 24.41 24.35 1,779 1,908 3,687
29 広見東 294 256 550 28.43 24.73 26.58 28.47 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 295 245 540 22.96 19.37 21.18 21.00 1,285 1,265 2,550
31 兼山 127 123 250 30.53 24.31 27.11 29.88 416 506 922
  合計 9,925 8,955 18,880 26.15 22.79 24.44 25.45 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)