本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 415 405 820 31.06 29.31 30.17 29.05 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 513 507 1,020 28.95 27.08 27.99 28.47 1,772 1,872 3,644
3 川合 640 530 1,170 28.32 24.70 26.55 26.38 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 567 523 1,090 27.26 23.75 25.46 25.53 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 508 492 1,000 27.36 27.08 27.22 28.39 1,857 1,817 3,674
6 土田東 344 296 640 28.41 29.45 28.88 27.99 1,211 1,005 2,216
7 土田西 517 503 1,020 35.19 33.74 34.46 33.43 1,469 1,491 2,960
8 105 95 200 31.82 29.78 30.82 32.21 330 319 649
9 西帷子 404 346 750 33.64 28.15 30.86 33.39 1,201 1,229 2,430
10 299 281 580 41.02 36.26 38.56 39.92 729 775 1,504
11 東帷子 440 420 860 30.41 29.94 30.18 30.88 1,447 1,403 2,850
12 長坂 608 592 1,200 38.78 33.28 35.85 38.40 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 433 427 860 36.63 31.99 34.17 35.35 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 272 248 520 35.37 29.01 32.02 35.34 769 855 1,624
15 南帷子 382 338 720 39.18 33.17 36.11 37.56 975 1,019 1,994
16 矢戸 369 341 710 37.77 34.58 36.17 34.40 977 986 1,963
17 287 243 530 36.33 31.11 33.74 30.54 790 781 1,571
18 塩河 265 255 520 31.85 27.87 29.77 30.30 832 915 1,747
19 姫治 571 529 1,100 35.55 32.45 33.99 32.47 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 165 165 330 30.84 29.15 29.97 34.63 535 566 1,101
21 二野 480 480 960 34.58 32.28 33.39 33.31 1,388 1,487 2,875
22 大森北 360 330 690 29.15 25.72 27.40 26.14 1,235 1,283 2,518
23 大森南 231 209 440 30.04 28.05 29.06 27.95 769 745 1,514
24 桜ケ丘 516 504 1,020 35.37 29.95 32.46 37.00 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 686 664 1,350 35.05 31.26 33.08 33.96 1,957 2,124 4,081
26 久々利 224 196 420 38.29 33.85 36.08 36.00 585 579 1,164
27 広見第1 309 291 600 27.69 24.68 26.14 23.79 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 595 555 1,150 33.45 29.09 31.19 30.44 1,779 1,908 3,687
29 広見東 370 340 710 35.78 32.85 34.32 34.47 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 390 330 720 30.35 26.09 28.24 27.22 1,285 1,265 2,550
31 兼山 148 152 300 35.58 30.04 32.54 33.86 416 506 922
  合計 12,413 11,587 24,000 32.71 29.48 31.07 31.46 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)