本文にジャンプします

正午現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.20 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 228 202 430 17.07 14.62 15.82 13.63 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 248 232 480 14.00 12.39 13.17 12.87 1,772 1,872 3,644
3 川合 348 252 600 15.40 11.74 13.62 11.47 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 261 239 500 12.55 10.85 11.68 11.82 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 267 233 500 14.38 12.82 13.61 11.41 1,857 1,817 3,674
6 土田東 163 137 300 13.46 13.63 13.54 12.81 1,211 1,005 2,216
7 土田西 245 225 470 16.68 15.09 15.88 14.71 1,469 1,491 2,960
8 40 40 80 12.12 12.54 12.33 14.64 330 319 649
9 西帷子 217 183 400 18.07 14.89 16.46 13.75 1,201 1,229 2,430
10 171 159 330 23.46 20.52 21.94 16.74 729 775 1,504
11 東帷子 209 181 390 14.44 12.90 13.68 11.00 1,447 1,403 2,850
12 長坂 328 272 600 20.92 15.29 17.93 17.06 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 208 192 400 17.60 14.38 15.89 15.04 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 144 116 260 18.73 13.57 16.01 14.72 769 855 1,624
15 南帷子 197 163 360 20.21 16.00 18.05 17.37 975 1,019 1,994
16 矢戸 180 150 330 18.42 15.21 16.81 16.45 977 986 1,963
17 156 124 280 19.75 15.88 17.82 15.27 790 781 1,571
18 塩河 128 132 260 15.38 14.43 14.88 13.77 832 915 1,747
19 姫治 278 232 510 17.31 14.23 15.76 13.66 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 108 102 210 20.19 18.02 19.07 17.32 535 566 1,101
21 二野 257 253 510 18.52 17.01 17.74 16.82 1,388 1,487 2,875
22 大森北 191 179 370 15.47 13.95 14.69 12.88 1,235 1,283 2,518
23 大森南 101 99 200 13.13 13.29 13.21 11.88 769 745 1,514
24 桜ケ丘 276 264 540 18.92 15.69 17.19 16.65 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 327 303 630 16.71 14.27 15.44 14.05 1,957 2,124 4,081
26 久々利 109 91 200 18.63 15.72 17.18 17.60 585 579 1,164
27 広見第1 140 120 260 12.54 10.18 11.33 11.25 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 277 243 520 15.57 12.74 14.10 14.11 1,779 1,908 3,687
29 広見東 189 171 360 18.28 16.52 17.40 16.48 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 193 157 350 15.02 12.41 13.73 11.66 1,285 1,265 2,550
31 兼山 79 81 160 18.99 16.01 17.35 18.92 416 506 922
  合計 6,263 5,527 11,790 16.50 14.06 15.26 14.06 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)