本文にジャンプします

午後5時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 373 347 720 27.92 25.11 26.49 25.82 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 439 431 870 24.77 23.02 23.87 24.91 1,772 1,872 3,644
3 川合 577 473 1,050 25.53 22.04 23.83 22.94 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 472 428 900 22.69 19.44 21.02 22.45 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 443 407 850 23.86 22.40 23.14 23.61 1,857 1,817 3,674
6 土田東 288 242 530 23.78 24.08 23.92 24.67 1,211 1,005 2,216
7 土田西 423 407 830 28.80 27.30 28.04 29.42 1,469 1,491 2,960
8 91 79 170 27.58 24.76 26.19 27.82 330 319 649
9 西帷子 354 296 650 29.48 24.08 26.75 28.67 1,201 1,229 2,430
10 267 243 510 36.63 31.35 33.91 34.77 729 775 1,504
11 東帷子 382 368 750 26.40 26.23 26.32 26.98 1,447 1,403 2,850
12 長坂 529 481 1,010 33.74 27.04 30.18 33.56 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 380 350 730 32.15 26.22 29.00 31.21 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 221 199 420 28.74 23.27 25.86 30.62 769 855 1,624
15 南帷子 322 278 600 33.03 27.28 30.09 33.80 975 1,019 1,994
16 矢戸 313 297 610 32.04 30.12 31.07 31.41 977 986 1,963
17 246 214 460 31.14 27.40 29.28 27.89 790 781 1,571
18 塩河 233 227 460 28.00 24.81 26.33 26.45 832 915 1,747
19 姫治 473 427 900 29.45 26.20 27.81 27.92 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 149 141 290 27.85 24.91 26.34 30.30 535 566 1,101
21 二野 417 413 830 30.04 27.77 28.87 29.61 1,388 1,487 2,875
22 大森北 310 280 590 25.10 21.82 23.43 23.80 1,235 1,283 2,518
23 大森南 193 167 360 25.10 22.42 23.78 24.46 769 745 1,514
24 桜ケ丘 448 432 880 30.71 25.67 28.01 32.99 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 585 555 1,140 29.89 26.13 27.93 29.74 1,957 2,124 4,081
26 久々利 199 171 370 34.02 29.53 31.79 31.20 585 579 1,164
27 広見第1 268 242 510 24.01 20.53 22.22 21.19 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 508 452 960 28.56 23.69 26.04 26.56 1,779 1,908 3,687
29 広見東 316 284 600 30.56 27.44 29.00 30.47 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 321 269 590 24.98 21.26 23.14 22.55 1,285 1,265 2,550
31 兼山 137 133 270 32.93 26.28 29.28 31.87 416 506 922
  合計 10,677 9,733 20,410 28.14 24.77 26.42 27.60 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)