本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.30 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 177 143 320 13.25 10.35 11.77 10.76 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 188 172 360 10.61 9.19 9.88 9.58 1,772 1,872 3,644
3 川合 268 182 450 11.86 8.48 10.21 8.95 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 197 173 370 9.47 7.86 8.64 8.27 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 204 186 390 10.99 10.24 10.62 8.76 1,857 1,817 3,674
6 土田東 124 106 230 10.24 10.55 10.38 10.44 1,211 1,005 2,216
7 土田西 177 153 330 12.05 10.26 11.15 10.03 1,469 1,491 2,960
8 35 35 70 10.61 10.97 10.79 13.18 330 319 649
9 西帷子 166 134 300 13.82 10.90 12.35 9.82 1,201 1,229 2,430
10 137 133 270 18.79 17.16 17.95 11.59 729 775 1,504
11 東帷子 133 117 250 9.19 8.34 8.77 7.81 1,447 1,403 2,850
12 長坂 266 204 470 16.96 11.47 14.04 11.38 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 161 139 300 13.62 10.41 11.92 11.28 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 114 86 200 14.82 10.06 12.32 11.78 769 855 1,624
15 南帷子 144 106 250 14.77 10.40 12.54 12.21 975 1,019 1,994
16 矢戸 135 105 240 13.82 10.65 12.23 12.46 977 986 1,963
17 114 86 200 14.43 11.01 12.73 11.95 790 781 1,571
18 塩河 93 87 180 11.18 9.51 10.30 10.47 832 915 1,747
19 姫治 208 162 370 12.95 9.94 11.43 9.41 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 91 79 170 17.01 13.96 15.44 13.85 535 566 1,101
21 二野 206 194 400 14.84 13.05 13.91 11.44 1,388 1,487 2,875
22 大森北 120 110 230 9.72 8.57 9.13 9.36 1,235 1,283 2,518
23 大森南 80 80 160 10.40 10.74 10.57 8.39 769 745 1,514
24 桜ケ丘 221 209 430 15.15 12.42 13.69 12.33 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 228 202 430 11.65 9.51 10.54 8.90 1,957 2,124 4,081
26 久々利 87 63 150 14.87 10.88 12.89 12.80 585 579 1,164
27 広見第1 97 83 180 8.69 7.04 7.84 7.79 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 191 149 340 10.74 7.81 9.22 8.30 1,779 1,908 3,687
29 広見東 139 121 260 13.44 11.69 12.57 11.49 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 152 118 270 11.83 9.33 10.59 8.55 1,285 1,265 2,550
31 兼山 60 60 120 14.42 11.86 13.02 13.94 416 506 922
  合計 4,713 3,977 8,690 12.42 10.12 11.25 10.11 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)