本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.20 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 112 78 190 8.38 5.64 6.99 5.74 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 98 82 180 5.53 4.38 4.94 4.38 1,772 1,872 3,644
3 川合 128 72 200 5.66 3.36 4.54 5.74 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 121 99 220 5.82 4.50 5.14 4.02 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 145 125 270 7.81 6.88 7.35 4.25 1,857 1,817 3,674
6 土田東 85 65 150 7.02 6.47 6.77 6.17 1,211 1,005 2,216
7 土田西 127 103 230 8.65 6.91 7.77 6.02 1,469 1,491 2,960
8 28 22 50 8.48 6.90 7.70 7.32 330 319 649
9 西帷子 111 89 200 9.24 7.24 8.23 5.89 1,201 1,229 2,430
10 86 84 170 11.80 10.84 11.30 6.44 729 775 1,504
11 東帷子 74 56 130 5.11 3.99 4.56 4.26 1,447 1,403 2,850
12 長坂 156 124 280 9.95 6.97 8.37 7.68 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 113 87 200 9.56 6.52 7.95 6.77 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 78 52 130 10.14 6.08 8.00 7.66 769 855 1,624
15 南帷子 88 62 150 9.03 6.08 7.52 7.51 975 1,019 1,994
16 矢戸 70 50 120 7.16 5.07 6.11 6.98 977 986 1,963
17 64 46 110 8.10 5.89 7.00 6.64 790 781 1,571
18 塩河 56 54 110 6.73 5.90 6.30 7.16 832 915 1,747
19 姫治 120 80 200 7.47 4.91 6.18 6.07 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 56 44 100 10.47 7.77 9.08 8.66 535 566 1,101
21 二野 133 107 240 9.58 7.20 8.35 6.73 1,388 1,487 2,875
22 大森北 80 70 150 6.48 5.46 5.96 4.29 1,235 1,283 2,518
23 大森南 54 56 110 7.02 7.52 7.27 4.19 769 745 1,514
24 桜ケ丘 135 125 260 9.25 7.43 8.27 7.40 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 133 97 230 6.80 4.57 5.64 5.15 1,957 2,124 4,081
26 久々利 59 41 100 10.09 7.08 8.59 6.40 585 579 1,164
27 広見第1 54 46 100 4.84 3.90 4.36 3.89 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 103 67 170 5.79 3.51 4.61 4.98 1,779 1,908 3,687
29 広見東 72 58 130 6.96 5.60 6.28 5.99 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 100 70 170 7.78 5.53 6.67 3.89 1,285 1,265 2,550
31 兼山 43 37 80 10.34 7.31 8.68 7.97 416 506 922
  合計 2,882 2,248 5,130 7.59 5.72 6.64 5.76 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)