本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 270 240 510 20.21 17.37 18.76 16.14 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 294 266 560 16.59 14.21 15.37 15.33 1,772 1,872 3,644
3 川合 389 291 680 17.21 13.56 15.43 13.76 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 306 284 590 14.71 12.90 13.78 13.71 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 317 293 610 17.07 16.13 16.60 14.06 1,857 1,817 3,674
6 土田東 191 159 350 15.77 15.82 15.79 14.23 1,211 1,005 2,216
7 土田西 279 261 540 18.99 17.51 18.24 17.39 1,469 1,491 2,960
8 58 52 110 17.58 16.30 16.95 17.57 330 319 649
9 西帷子 251 209 460 20.90 17.01 18.93 15.71 1,201 1,229 2,430
10 195 185 380 26.75 23.87 25.27 20.61 729 775 1,504
11 東帷子 242 218 460 16.72 15.54 16.14 14.55 1,447 1,403 2,850
12 長坂 373 327 700 23.79 18.38 20.91 19.91 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 259 241 500 21.91 18.05 19.86 18.80 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 167 143 310 21.72 16.73 19.09 17.67 769 855 1,624
15 南帷子 230 190 420 23.59 18.65 21.06 21.60 975 1,019 1,994
16 矢戸 215 185 400 22.01 18.76 20.38 19.94 977 986 1,963
17 176 144 320 22.28 18.44 20.37 17.93 790 781 1,571
18 塩河 149 151 300 17.91 16.50 17.17 16.53 832 915 1,747
19 姫治 330 280 610 20.55 17.18 18.85 17.00 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 117 113 230 21.87 19.96 20.89 19.91 535 566 1,101
21 二野 304 296 600 21.90 19.91 20.87 19.85 1,388 1,487 2,875
22 大森北 218 202 420 17.65 15.74 16.68 15.22 1,235 1,283 2,518
23 大森南 122 118 240 15.86 15.84 15.85 14.68 769 745 1,514
24 桜ケ丘 314 306 620 21.52 18.18 19.73 19.43 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 397 363 760 20.29 17.09 18.62 16.63 1,957 2,124 4,081
26 久々利 129 111 240 22.05 19.17 20.62 20.00 585 579 1,164
27 広見第1 176 154 330 15.77 13.06 14.38 12.98 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 335 295 630 18.83 15.46 17.09 17.43 1,779 1,908 3,687
29 広見東 206 184 390 19.92 17.78 18.85 19.98 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 221 179 400 17.20 14.15 15.69 13.61 1,285 1,265 2,550
31 兼山 92 88 180 22.12 17.39 19.52 20.92 416 506 922
  合計 7,322 6,528 13,850 19.29 16.61 17.93 16.79 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)