本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R4.7.10 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 390 370 760 29.19 26.77 27.96 27.26 1,336 1,382 2,718
2 今渡南 473 467 940 26.69 24.95 25.80 26.28 1,772 1,872 3,644
3 川合 602 498 1,100 26.64 23.21 24.97 24.55 2,260 2,146 4,406
4 下恵土北 523 477 1,000 25.14 21.66 23.35 24.11 2,080 2,202 4,282
5 下恵土南 464 436 900 24.99 24.00 24.50 26.00 1,857 1,817 3,674
6 土田東 317 263 580 26.18 26.17 26.17 26.09 1,211 1,005 2,216
7 土田西 461 439 900 31.38 29.44 30.41 31.76 1,469 1,491 2,960
8 91 79 170 27.58 24.76 26.19 30.75 330 319 649
9 西帷子 379 321 700 31.56 26.12 28.81 31.03 1,201 1,229 2,430
10 286 264 550 39.23 34.06 36.57 37.35 729 775 1,504
11 東帷子 414 396 810 28.61 28.23 28.42 29.11 1,447 1,403 2,850
12 長坂 564 536 1,100 35.97 30.13 32.87 35.84 1,568 1,779 3,347
13 若葉台 400 380 780 33.84 28.46 30.99 33.47 1,182 1,335 2,517
14 愛岐ケ丘 240 220 460 31.21 25.73 28.33 33.57 769 855 1,624
15 南帷子 355 305 660 36.41 29.93 33.10 35.21 975 1,019 1,994
16 矢戸 332 308 640 33.98 31.24 32.60 33.40 977 986 1,963
17 260 220 480 32.91 28.17 30.55 29.22 790 781 1,571
18 塩河 255 245 500 30.65 26.78 28.62 28.10 832 915 1,747
19 姫治 522 478 1,000 32.50 29.33 30.90 30.35 1,606 1,630 3,236
20 羽生ケ丘 158 152 310 29.53 26.86 28.16 32.03 535 566 1,101
21 二野 446 444 890 32.13 29.86 30.96 31.29 1,388 1,487 2,875
22 大森北 327 303 630 26.48 23.62 25.02 24.97 1,235 1,283 2,518
23 大森南 205 185 390 26.66 24.83 25.76 25.86 769 745 1,514
24 桜ケ丘 478 462 940 32.76 27.45 29.92 34.84 1,459 1,683 3,142
25 皐ケ丘 642 608 1,250 32.81 28.63 30.63 31.85 1,957 2,124 4,081
26 久々利 218 182 400 37.26 31.43 34.36 34.40 585 579 1,164
27 広見第1 287 263 550 25.72 22.31 23.97 22.49 1,116 1,179 2,295
28 広見第2 552 508 1,060 31.03 26.62 28.75 28.78 1,779 1,908 3,687
29 広見東 341 309 650 32.98 29.86 31.42 32.47 1,034 1,035 2,069
30 中恵土 359 291 650 27.94 23.00 25.49 25.27 1,285 1,265 2,550
31 兼山 143 147 290 34.38 29.05 31.45 32.87 416 506 922
  合計 11,484 10,556 22,040 30.26 26.86 28.53 29.55 37,949 39,301 77,250

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)