本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数(暫定)
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 65 45 110 4.70 3.14 3.90 2.19 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 49 41 90 2.74 2.22 2.48 2.25 1,786 1,843 3,629
3 川合 76 44 120 3.36 2.09 2.75 2.84 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 58 42 100 2.80 1.93 2.35 2.66 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 40 20 60 2.06 1.07 1.58 2.39 1,945 1,861 3,806
6 土田東 52 28 80 4.37 2.92 3.72 2.84 1,191 958 2,149
7 土田西 51 49 100 3.47 3.25 3.35 3.47 1,471 1,510 2,981
8 24 16 40 6.76 4.73 5.77 3.80 355 338 693
9 西帷子 60 40 100 4.82 3.05 3.91 3.74 1,244 1,311 2,555
10 43 27 70 5.69 3.37 4.50 5.05 756 801 1,557
11 東帷子 34 16 50 2.38 1.14 1.76 2.14 1,431 1,402 2,833
12 長坂 84 56 140 4.96 3.00 3.93 5.39 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 52 28 80 4.12 1.97 2.98 4.02 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 42 28 70 5.07 3.14 4.07 4.41 828 891 1,719
15 南帷子 46 24 70 4.34 2.19 3.25 3.98 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 56 34 90 5.59 3.36 4.47 4.03 1,002 1,011 2,013
17 22 28 50 2.88 3.76 3.31 3.33 765 744 1,509
18 塩河 35 35 70 3.93 3.69 3.81 3.11 890 949 1,839
19 姫治 60 40 100 3.67 2.42 3.04 3.22 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 30 20 50 5.33 3.35 4.31 4.78 563 597 1,160
21 二野 35 25 60 2.37 1.63 1.99 3.18 1,475 1,535 3,010
22 大森北 45 35 80 3.53 2.65 3.09 3.79 1,273 1,319 2,592
23 大森南 13 7 20 1.85 0.97 1.41 2.85 701 719 1,420
24 桜ケ丘 65 55 120 4.21 3.18 3.66 2.93 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 81 49 130 3.97 2.19 3.04 2.27 2,041 2,233 4,274
26 久々利 27 13 40 4.29 2.05 3.17 4.40 629 634 1,263
27 広見第1 30 20 50 2.70 1.64 2.15 0.85 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 38 32 70 2.17 1.69 1.92 2.76 1,750 1,889 3,639
29 広見東 27 23 50 2.74 2.29 2.51 2.46 987 1,005 1,992
30 中恵土 34 26 60 2.60 2.03 2.32 2.78 1,306 1,279 2,585
31 兼山 25 25 50 5.31 4.55 4.90 1.79 471 550 1,021
合計 1,399 971 2,370 3.60 2.42 3.00 3.12 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)