本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 326 294 620 23.55 20.52 22.01 23.35 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 362 368 730 20.27 19.97 20.12 22.18 1,786 1,843 3,629
3 川合 456 394 850 20.15 18.70 19.45 21.56 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 409 391 800 19.72 17.95 18.81 24.15 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 389 371 760 20.00 19.94 19.97 20.73 1,945 1,861 3,806
6 土田東 241 199 440 20.24 20.77 20.47 22.72 1,191 958 2,149
7 土田西 378 382 760 25.70 25.30 25.49 28.14 1,471 1,510 2,981
8 96 94 190 27.04 27.81 27.42 29.11 355 338 693
9 西帷子 346 324 670 27.81 24.71 26.22 28.79 1,244 1,311 2,555
10 234 236 470 30.95 29.46 30.19 34.70 756 801 1,557
11 東帷子 299 241 540 20.89 17.19 19.06 21.43 1,431 1,402 2,833
12 長坂 496 474 970 29.26 25.43 27.25 29.66 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 402 398 800 31.83 28.07 29.84 29.99 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 258 222 480 31.16 24.92 27.92 27.55 828 891 1,719
15 南帷子 303 277 580 28.61 25.23 26.89 28.28 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 274 246 520 27.35 24.33 25.83 30.21 1,002 1,011 2,013
17 202 198 400 26.41 26.61 26.51 28.67 765 744 1,509
18 塩河 231 209 440 25.96 22.02 23.93 22.77 890 949 1,839
19 姫治 360 340 700 22.02 20.58 21.30 25.40 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 160 160 320 28.42 26.80 27.59 27.87 563 597 1,160
21 二野 420 400 820 28.47 26.06 27.24 28.59 1,475 1,535 3,010
22 大森北 278 252 530 21.84 19.11 20.45 22.74 1,273 1,319 2,592
23 大森南 131 119 250 18.69 16.55 17.61 17.79 701 719 1,420
24 桜ケ丘 461 459 920 29.88 26.50 28.09 26.38 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 503 467 970 24.64 20.91 22.70 22.74 2,041 2,233 4,274
26 久々利 185 175 360 29.41 27.60 28.50 27.88 629 634 1,263
27 広見第1 237 213 450 21.35 17.46 19.31 17.93 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 406 384 790 23.20 20.33 21.71 24.31 1,750 1,889 3,639
29 広見東 252 258 510 25.53 25.67 25.60 29.56 987 1,005 1,992
30 中恵土 260 240 500 19.91 18.76 19.34 23.05 1,306 1,279 2,585
31 兼山 141 149 290 29.94 27.09 28.40 29.54 471 550 1,021
合計 9,496 8,934 18,430 24.42 22.29 23.34 25.23 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)