本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 366 334 700 26.45 23.31 24.85 25.54 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 404 416 820 22.62 22.57 22.60 24.71 1,786 1,843 3,629
3 川合 517 463 980 22.85 21.97 22.43 23.69 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 462 448 910 22.28 20.57 21.40 27.29 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 450 430 880 23.14 23.11 23.12 23.92 1,945 1,861 3,806
6 土田東 269 231 500 22.59 24.11 23.27 24.61 1,191 958 2,149
7 土田西 420 430 850 28.55 28.48 28.51 29.88 1,471 1,510 2,981
8 101 99 200 28.45 29.29 28.86 31.65 355 338 693
9 西帷子 381 369 750 30.63 28.15 29.35 30.65 1,244 1,311 2,555
10 252 258 510 33.33 32.21 32.76 37.85 756 801 1,557
11 東帷子 346 284 630 24.18 20.26 22.24 25.00 1,431 1,402 2,833
12 長坂 575 555 1,130 33.92 29.77 31.75 31.81 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 451 449 900 35.71 31.66 33.57 33.28 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 283 247 530 34.18 27.72 30.83 30.85 828 891 1,719
15 南帷子 348 312 660 32.86 28.42 30.60 30.93 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 298 272 570 29.74 26.90 28.32 32.23 1,002 1,011 2,013
17 238 222 460 31.11 29.84 30.48 30.67 765 744 1,509
18 塩河 257 233 490 28.88 24.55 26.64 24.33 890 949 1,839
19 姫治 409 391 800 25.02 23.67 24.34 28.30 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 172 168 340 30.55 28.14 29.31 30.25 563 597 1,160
21 二野 459 441 900 31.12 28.73 29.90 31.77 1,475 1,535 3,010
22 大森北 320 290 610 25.14 21.99 23.53 24.64 1,273 1,319 2,592
23 大森南 155 145 300 22.11 20.17 21.13 19.22 701 719 1,420
24 桜ケ丘 494 506 1,000 32.02 29.21 30.53 29.31 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 571 539 1,110 27.98 24.14 25.97 25.02 2,041 2,233 4,274
26 久々利 204 196 400 32.43 30.91 31.67 30.08 629 634 1,263
27 広見第1 271 239 510 24.41 19.59 21.89 20.92 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 458 442 900 26.17 23.40 24.73 26.80 1,750 1,889 3,639
29 広見東 279 291 570 28.27 28.96 28.61 32.51 987 1,005 1,992
30 中恵土 304 276 580 23.28 21.58 22.44 25.04 1,306 1,279 2,585
31 兼山 162 168 330 34.39 30.55 32.32 33.12 471 550 1,021
合計 10,676 10,144 20,820 27.45 25.31 26.37 27.76 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)