本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 301 269 570 21.75 18.77 20.23 20.80 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 332 328 660 18.59 17.80 18.19 19.65 1,786 1,843 3,629
3 川合 413 347 760 18.25 16.47 17.39 19.43 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 344 336 680 16.59 15.43 15.99 21.98 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 340 320 660 17.48 17.20 17.34 18.60 1,945 1,861 3,806
6 土田東 209 171 380 17.55 17.85 17.68 18.93 1,191 958 2,149
7 土田西 324 326 650 22.03 21.59 21.80 25.71 1,471 1,510 2,981
8 80 80 160 22.54 23.67 23.09 27.85 355 338 693
9 西帷子 310 290 600 24.92 22.12 23.48 26.17 1,244 1,311 2,555
10 205 205 410 27.12 25.59 26.33 31.55 756 801 1,557
11 東帷子 259 211 470 18.10 15.05 16.59 18.93 1,431 1,402 2,833
12 長坂 436 404 840 25.72 21.67 23.60 26.96 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 361 339 700 28.58 23.91 26.11 27.80 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 219 181 400 26.45 20.31 23.27 25.34 828 891 1,719
15 南帷子 261 239 500 24.65 21.77 23.18 26.07 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 255 225 480 25.45 22.26 23.85 27.69 1,002 1,011 2,013
17 181 179 360 23.66 24.06 23.86 25.33 765 744 1,509
18 塩河 202 178 380 22.70 18.76 20.66 20.19 890 949 1,839
19 姫治 312 288 600 19.08 17.43 18.25 22.51 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 148 142 290 26.29 23.79 25.00 25.48 563 597 1,160
21 二野 357 343 700 24.20 22.35 23.26 25.41 1,475 1,535 3,010
22 大森北 256 224 480 20.11 16.98 18.52 18.95 1,273 1,319 2,592
23 大森南 108 92 200 15.41 12.80 14.08 14.95 701 719 1,420
24 桜ケ丘 416 404 820 26.96 23.33 25.04 23.45 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 450 410 860 22.05 18.36 20.12 18.19 2,041 2,233 4,274
26 久々利 157 153 310 24.96 24.13 24.54 25.68 629 634 1,263
27 広見第1 205 175 380 18.47 14.34 16.31 15.80 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 360 340 700 20.57 18.00 19.24 21.82 1,750 1,889 3,639
29 広見東 221 229 450 22.39 22.79 22.59 26.11 987 1,005 1,992
30 中恵土 226 204 430 17.30 15.95 16.63 20.27 1,306 1,279 2,585
31 兼山 129 131 260 27.39 23.82 25.47 26.86 471 550 1,021
合計 8,377 7,763 16,140 21.54 19.37 20.44 22.50 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)