本文にジャンプします

正午現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 251 219 470 18.14 15.28 16.68 17.51 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 284 276 560 15.90 14.98 15.43 16.00 1,786 1,843 3,629
3 川合 325 275 600 14.36 13.05 13.73 17.29 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 298 282 580 14.37 12.95 13.64 18.12 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 300 270 570 15.42 14.51 14.98 15.15 1,945 1,861 3,806
6 土田東 166 134 300 13.94 13.99 13.96 15.62 1,191 958 2,149
7 土田西 281 279 560 19.10 18.48 18.79 22.93 1,471 1,510 2,981
8 68 72 140 19.15 21.30 20.20 22.78 355 338 693
9 西帷子 266 234 500 21.38 17.85 19.57 18.69 1,244 1,311 2,555
10 188 182 370 24.87 22.72 23.76 27.76 756 801 1,557
11 東帷子 201 159 360 14.05 11.34 12.71 16.79 1,431 1,402 2,833
12 長坂 372 328 700 21.95 17.60 19.67 23.19 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 326 314 640 25.81 22.14 23.87 23.77 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 189 151 340 22.83 16.95 19.78 22.04 828 891 1,719
15 南帷子 224 196 420 21.15 17.85 19.47 22.09 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 228 202 430 22.75 19.98 21.36 23.67 1,002 1,011 2,013
17 148 152 300 19.35 20.43 19.88 21.33 765 744 1,509
18 塩河 166 154 320 18.65 16.23 17.40 17.60 890 949 1,839
19 姫治 261 239 500 15.96 14.47 15.21 17.68 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 130 120 250 23.09 20.10 21.55 21.50 563 597 1,160
21 二野 311 289 600 21.08 18.83 19.93 25.41 1,475 1,535 3,010
22 大森北 227 193 420 17.83 14.63 16.20 17.06 1,273 1,319 2,592
23 大森南 79 61 140 11.27 8.48 9.86 13.52 701 719 1,420
24 桜ケ丘 334 316 650 21.65 18.24 19.85 20.52 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 353 307 660 17.30 13.75 15.44 15.92 2,041 2,233 4,274
26 久々利 131 119 250 20.83 18.77 19.79 22.01 629 634 1,263
27 広見第1 175 145 320 15.77 11.89 13.73 12.81 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 299 271 570 17.09 14.35 15.66 18.51 1,750 1,889 3,639
29 広見東 187 203 390 18.95 20.20 19.58 23.15 987 1,005 1,992
30 中恵土 187 163 350 14.32 12.74 13.54 16.69 1,306 1,279 2,585
31 兼山 112 118 230 23.78 21.45 22.53 24.17 471 550 1,021
合計 7,067 6,423 13,490 18.17 16.03 17.08 19.24 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)