本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 191 149 340 13.80 10.40 12.07 12.04 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 207 193 400 11.59 10.47 11.02 11.23 1,786 1,843 3,629
3 川合 242 198 440 10.69 9.40 10.07 12.79 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 213 187 400 10.27 8.59 9.41 12.56 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 197 173 370 10.13 9.30 9.72 10.63 1,945 1,861 3,806
6 土田東 134 96 230 11.25 10.02 10.70 10.88 1,191 958 2,149
7 土田西 190 190 380 12.92 12.58 12.75 17.03 1,471 1,510 2,981
8 49 51 100 13.80 15.09 14.43 18.99 355 338 693
9 西帷子 162 138 300 13.02 10.53 11.74 14.95 1,244 1,311 2,555
10 141 129 270 18.65 16.10 17.34 21.45 756 801 1,557
11 東帷子 156 124 280 10.90 8.84 9.88 10.71 1,431 1,402 2,833
12 長坂 265 215 480 15.63 11.53 13.49 17.26 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 326 314 640 25.81 22.14 23.87 17.92 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 136 104 240 16.43 11.67 13.96 18.18 828 891 1,719
15 南帷子 165 135 300 15.58 12.30 13.91 16.79 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 170 140 310 16.97 13.85 15.40 17.12 1,002 1,011 2,013
17 112 118 230 14.64 15.86 15.24 17.33 765 744 1,509
18 塩河 128 122 250 14.38 12.86 13.59 13.46 890 949 1,839
19 姫治 182 168 350 11.13 10.17 10.65 13.18 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 101 89 190 17.94 14.91 16.38 16.72 563 597 1,160
21 二野 195 165 360 13.22 10.75 11.96 15.88 1,475 1,535 3,010
22 大森北 123 107 230 9.66 8.11 8.87 13.27 1,273 1,319 2,592
23 大森南 59 41 100 8.42 5.70 7.04 10.68 701 719 1,420
24 桜ケ丘 213 187 400 13.80 10.80 12.21 14.65 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 234 186 420 11.46 8.33 9.83 11.37 2,041 2,233 4,274
26 久々利 95 75 170 15.10 11.83 13.46 18.34 629 634 1,263
27 広見第1 130 100 230 11.71 8.20 9.87 9.39 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 216 184 400 12.34 9.74 10.99 13.81 1,750 1,889 3,639
29 広見東 130 130 260 13.17 12.94 13.05 17.73 987 1,005 1,992
30 中恵土 128 112 240 9.80 8.76 9.28 11.13 1,306 1,279 2,585
31 兼山 84 86 170 17.83 15.64 16.65 17.91 471 550 1,021
合計 5,074 4,406 9,480 13.05 10.99 12.01 14.11 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)