本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 397 383 780 28.68 26.73 27.69 27.73 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 442 458 900 24.75 24.85 24.80 26.67 1,786 1,843 3,629
3 川合 575 525 1,100 25.41 24.92 25.17 25.82 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 519 501 1,020 25.02 23.00 23.99 28.99 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 487 473 960 25.04 25.42 25.22 26.04 1,945 1,861 3,806
6 土田東 298 252 550 25.02 26.30 25.59 26.98 1,191 958 2,149
7 土田西 464 476 940 31.54 31.52 31.53 31.62 1,471 1,510 2,981
8 105 105 210 29.58 31.07 30.30 32.91 355 338 693
9 西帷子 403 397 800 32.40 30.28 31.31 32.90 1,244 1,311 2,555
10 278 282 560 36.77 35.21 35.97 39.12 756 801 1,557
11 東帷子 394 336 730 27.53 23.97 25.77 27.14 1,431 1,402 2,833
12 長坂 628 602 1,230 37.05 32.30 34.56 33.97 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 488 492 980 38.64 34.70 36.55 35.48 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 318 282 600 38.41 31.65 34.90 32.51 828 891 1,719
15 南帷子 378 342 720 35.69 31.15 33.38 33.14 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 332 308 640 33.13 30.46 31.79 35.25 1,002 1,011 2,013
17 256 234 490 33.46 31.45 32.47 32.67 765 744 1,509
18 塩河 291 259 550 32.70 27.29 29.91 25.36 890 949 1,839
19 姫治 451 449 900 27.58 27.18 27.38 30.55 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 186 184 370 33.04 30.82 31.90 31.85 563 597 1,160
21 二野 513 487 1,000 34.78 31.73 33.22 34.94 1,475 1,535 3,010
22 大森北 346 314 660 27.18 23.81 25.46 26.54 1,273 1,319 2,592
23 大森南 173 157 330 24.68 21.84 23.24 22.78 701 719 1,420
24 桜ケ丘 566 574 1,140 36.68 33.14 34.81 30.77 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 639 611 1,250 31.31 27.36 29.25 29.57 2,041 2,233 4,274
26 久々利 220 210 430 34.98 33.12 34.05 33.02 629 634 1,263
27 広見第1 293 257 550 26.40 21.07 23.61 22.63 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 508 492 1,000 29.03 26.05 27.48 29.01 1,750 1,889 3,639
29 広見東 303 317 620 30.70 31.54 31.12 34.48 987 1,005 1,992
30 中恵土 341 309 650 26.11 24.16 25.15 27.03 1,306 1,279 2,585
31 兼山 171 179 350 36.31 32.55 34.28 35.81 471 550 1,021
合計 11,763 11,247 23,010 30.25 28.06 29.14 29.99 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)