本文にジャンプします

確定投票速報【国民審査】

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 495 490 985 35.77 34.19 34.97 33.64 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 600 623 1,223 33.59 33.80 33.70 32.34 1,786 1,843 3,629
3 川合 732 673 1,405 32.35 31.94 32.15 31.77 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 693 676 1,369 33.41 31.04 32.20 33.82 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 657 625 1,282 33.78 33.58 33.68 32.05 1,945 1,861 3,806
6 土田東 389 332 721 32.66 34.66 33.55 33.27 1,191 958 2,149
7 土田西 607 609 1,216 41.26 40.33 40.79 39.47 1,471 1,510 2,981
8 123 130 253 34.65 38.46 36.51 39.11 355 338 693
9 西帷子 507 508 1,015 40.76 38.75 39.73 37.79 1,244 1,311 2,555
10 342 358 700 45.24 44.69 44.96 45.43 756 801 1,557
11 東帷子 518 457 975 36.20 32.60 34.42 32.89 1,431 1,402 2,833
12 長坂 784 786 1,570 46.25 42.17 44.11 40.95 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 590 605 1,195 46.71 42.67 44.57 40.86 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 392 372 764 47.34 41.75 44.44 37.63 828 891 1,719
15 南帷子 493 451 944 46.55 41.07 43.76 41.58 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 419 383 802 41.82 37.88 39.84 40.79 1,002 1,011 2,013
17 324 299 623 42.35 40.19 41.29 39.40 765 744 1,509
18 塩河 355 344 699 39.89 36.25 38.01 31.00 890 949 1,839
19 姫治 647 658 1,305 39.57 39.83 39.70 37.20 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 224 231 455 39.79 38.69 39.22 37.50 563 597 1,160
21 二野 629 618 1,247 42.64 40.26 41.43 40.12 1,475 1,535 3,010
22 大森北 435 408 843 34.17 30.93 32.52 31.65 1,273 1,319 2,592
23 大森南 238 227 465 33.95 31.57 32.75 28.61 701 719 1,420
24 桜ケ丘 683 720 1,403 44.26 41.57 42.84 35.90 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 842 866 1,708 41.25 38.78 39.96 36.16 2,041 2,233 4,274
26 久々利 266 257 523 42.29 40.54 41.41 39.47 629 634 1,263
27 広見第1 437 405 842 39.37 33.20 36.14 35.14 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 648 631 1,279 37.03 33.40 35.15 34.70 1,750 1,889 3,639
29 広見東 385 391 776 39.01 38.91 38.96 40.89 987 1,005 1,992
30 中恵土 439 401 840 33.61 31.35 32.50 32.15 1,306 1,279 2,585
31 兼山 194 206 400 41.19 37.45 39.18 39.03 471 550 1,021
期日前 7,672 8,426 16,098
合計 22,759 23,166 45,925 58.53 57.80 58.16 57.78 38,886 40,081 78,967

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)