本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2021年10月31日
投票者数 投票率 H29.10.22 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 106 74 180 7.66 5.16 6.39 5.84 1,384 1,433 2,817
2 今渡南 111 89 200 6.22 4.83 5.51 5.61 1,786 1,843 3,629
3 川合 146 114 260 6.45 5.41 5.95 6.87 2,263 2,107 4,370
4 下恵土北 142 118 260 6.85 5.42 6.11 6.28 2,074 2,178 4,252
5 下恵土南 110 90 200 5.66 4.84 5.25 6.91 1,945 1,861 3,806
6 土田東 80 50 130 6.72 5.22 6.05 6.15 1,191 958 2,149
7 土田西 97 103 200 6.59 6.82 6.71 7.99 1,471 1,510 2,981
8 33 37 70 9.30 10.95 10.10 11.39 355 338 693
9 西帷子 109 91 200 8.76 6.94 7.83 7.48 1,244 1,311 2,555
10 80 70 150 10.58 8.74 9.63 12.62 756 801 1,557
11 東帷子 65 45 110 4.54 3.21 3.88 5.71 1,431 1,402 2,833
12 長坂 168 132 300 9.91 7.08 8.43 11.86 1,695 1,864 3,559
13 若葉台 100 100 200 7.92 7.05 7.46 9.14 1,263 1,418 2,681
14 愛岐ケ丘 65 45 110 7.85 5.05 6.40 11.02 828 891 1,719
15 南帷子 98 72 170 9.25 6.56 7.88 9.72 1,059 1,098 2,157
16 矢戸 97 73 170 9.68 7.22 8.45 8.56 1,002 1,011 2,013
17 59 61 120 7.71 8.20 7.95 10.00 765 744 1,509
18 塩河 74 76 150 8.31 8.01 8.16 8.28 890 949 1,839
19 姫治 103 97 200 6.30 5.87 6.08 7.07 1,635 1,652 3,287
20 羽生ケ丘 54 46 100 9.59 7.71 8.62 9.55 563 597 1,160
21 二野 110 90 200 7.46 5.86 6.64 9.53 1,475 1,535 3,010
22 大森北 87 73 160 6.83 5.53 6.17 7.58 1,273 1,319 2,592
23 大森南 23 17 40 3.28 2.36 2.82 6.41 701 719 1,420
24 桜ケ丘 161 139 300 10.43 8.03 9.16 8.79 1,543 1,732 3,275
25 皐ケ丘 125 95 220 6.12 4.25 5.15 6.82 2,041 2,233 4,274
26 久々利 42 28 70 6.68 4.42 5.54 11.74 629 634 1,263
27 広見第1 70 50 120 6.31 4.10 5.15 4.27 1,110 1,220 2,330
28 広見第2 114 86 200 6.51 4.55 5.50 6.35 1,750 1,889 3,639
29 広見東 40 40 80 4.05 3.98 4.02 9.85 987 1,005 1,992
30 中恵土 65 55 120 4.98 4.30 4.64 6.36 1,306 1,279 2,585
31 兼山 59 61 120 12.53 11.09 11.75 8.95 471 550 1,021
合計 2,793 2,317 5,110 7.18 5.78 6.47 7.86 38,886 40,081 78,967
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)