本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 28 12 40 2.11 0.88 1.48 3.26 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 31 19 50 1.74 1.02 1.37 2.73 1,783 1,871 3,654
3 川合 37 13 50 1.64 0.61 1.14 2.27 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 29 21 50 1.39 0.96 1.17 1.88 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 29 21 50 1.57 1.16 1.37 2.70 1,850 1,805 3,655
6 土田東 22 8 30 1.80 0.78 1.34 3.64 1,220 1,023 2,243
7 土田西 23 17 40 1.56 1.14 1.35 3.40 1,470 1,489 2,959
8 11 9 20 3.41 2.89 3.15 6.12 323 311 634
9 西帷子 22 18 40 1.87 1.48 1.67 4.84 1,176 1,218 2,394
10 15 5 20 2.07 0.64 1.33 5.25 723 781 1,504
11 東帷子 14 6 20 0.97 0.43 0.70 1.41 1,444 1,395 2,839
12 長坂 32 18 50 2.06 1.02 1.50 4.11 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 24 6 30 2.07 0.46 1.21 3.91 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 12 8 20 1.56 0.94 1.24 4.88 767 852 1,619
15 南帷子 15 5 20 1.57 0.50 1.02 4.41 957 1,000 1,957
16 矢戸 16 4 20 1.64 0.41 1.02 4.59 978 980 1,958
17 20 10 30 2.53 1.26 1.89 3.21 792 793 1,585
18 塩河 10 10 20 1.22 1.10 1.16 4.52 823 905 1,728
19 姫治 36 24 60 2.24 1.47 1.85 3.06 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 14 6 20 2.62 1.07 1.83 6.25 534 560 1,094
21 二野 23 17 40 1.67 1.15 1.40 3.45 1,377 1,476 2,853
22 大森北 14 6 20 1.14 0.47 0.80 3.15 1,226 1,273 2,499
23 大森南 13 7 20 1.69 0.94 1.32 1.99 771 741 1,512
24 桜ケ丘 16 14 30 1.10 0.83 0.96 3.17 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 27 13 40 1.39 0.61 0.98 2.43 1,939 2,141 4,080
26 久々利 13 7 20 2.25 1.23 1.74 3.38 579 570 1,149
27 広見第1 12 8 20 1.07 0.68 0.87 2.17 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 21 9 30 1.19 0.47 0.82 2.73 1,767 1,913 3,680
29 広見東 23 17 40 2.24 1.66 1.95 3.86 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 15 5 20 1.16 0.39 0.78 2.35 1,288 1,277 2,565
31 兼山 9 11 20 2.20 2.20 2.20 3.19 410 501 911
  合計 626 354 980 1.66 0.90 1.27 3.22 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)