本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 307 263 570 23.19 19.20 21.16 19.94 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 397 353 750 22.27 18.87 20.53 20.50 1,783 1,871 3,654
3 川合 452 348 800 19.98 16.25 18.17 19.09 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 365 335 700 17.48 15.26 16.34 18.10 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 350 300 650 18.92 16.62 17.78 18.88 1,850 1,805 3,655
6 土田東 230 190 420 18.85 18.57 18.72 20.00 1,220 1,023 2,243
7 土田西 360 340 700 24.49 22.83 23.66 24.51 1,470 1,489 2,959
8 79 61 140 24.46 19.61 22.08 24.46 323 311 634
9 西帷子 255 235 490 21.68 19.29 20.47 25.01 1,176 1,218 2,394
10 185 165 350 25.59 21.13 23.27 28.87 723 781 1,504
11 東帷子 268 232 500 18.56 16.63 17.61 18.29 1,444 1,395 2,839
12 長坂 379 331 710 24.42 18.69 21.37 25.85 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 273 257 530 23.60 19.50 21.41 26.18 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 172 158 330 22.43 18.54 20.38 23.20 767 852 1,619
15 南帷子 268 222 490 28.00 22.20 25.04 27.46 957 1,000 1,957
16 矢戸 261 229 490 26.69 23.37 25.03 24.46 978 980 1,958
17 183 167 350 23.11 21.06 22.08 21.15 792 793 1,585
18 塩河 181 159 340 21.99 17.57 19.68 22.05 823 905 1,728
19 姫治 364 336 700 22.64 20.60 21.61 22.30 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 140 130 270 26.22 23.21 24.68 28.57 534 560 1,094
21 二野 365 345 710 26.51 23.37 24.89 26.20 1,377 1,476 2,853
22 大森北 256 214 470 20.88 16.81 18.81 20.07 1,226 1,273 2,499
23 大森南 146 114 260 18.94 15.38 17.20 17.88 771 741 1,512
24 桜ケ丘 303 297 600 20.85 17.61 19.11 26.27 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 402 338 740 20.73 15.79 18.14 24.33 1,939 2,141 4,080
26 久々利 140 140 280 24.18 24.56 24.37 25.32 579 570 1,149
27 広見第1 169 131 300 15.01 11.07 12.99 18.26 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 383 347 730 21.68 18.14 19.84 21.81 1,767 1,913 3,680
29 広見東 259 241 500 25.22 23.47 24.34 24.13 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 249 191 440 19.33 14.96 17.15 20.34 1,288 1,277 2,565
31 兼山 100 100 200 24.39 19.96 21.95 25.56 410 501 911
  合計 8,241 7,269 15,510 21.81 18.54 20.14 22.40 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)