本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 136 84 220 10.27 6.13 8.17 11.97 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 171 129 300 9.59 6.89 8.21 8.20 1,783 1,871 3,654
3 川合 189 111 300 8.36 5.18 6.81 10.23 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 165 135 300 7.90 6.15 7.00 10.35 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 178 142 320 9.62 7.87 8.76 10.79 1,850 1,805 3,655
6 土田東 84 66 150 6.89 6.45 6.69 11.82 1,220 1,023 2,243
7 土田西 163 137 300 11.09 9.20 10.14 13.61 1,470 1,489 2,959
8 40 30 70 12.38 9.65 11.04 15.29 323 311 634
9 西帷子 108 82 190 9.18 6.73 7.94 14.12 1,176 1,218 2,394
10 66 54 120 9.13 6.91 7.98 17.06 723 781 1,504
11 東帷子 111 89 200 7.69 6.38 7.04 9.15 1,444 1,395 2,839
12 長坂 144 96 240 9.28 5.42 7.22 14.69 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 108 72 180 9.33 5.46 7.27 15.24 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 64 36 100 8.34 4.23 6.18 14.65 767 852 1,619
15 南帷子 95 65 160 9.93 6.50 8.18 16.67 957 1,000 1,957
16 矢戸 123 107 230 12.58 10.92 11.75 15.80 978 980 1,958
17 78 62 140 9.85 7.82 8.83 12.82 792 793 1,585
18 塩河 73 67 140 8.87 7.40 8.10 14.13 823 905 1,728
19 姫治 167 133 300 10.39 8.15 9.26 12.83 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 69 51 120 12.92 9.11 10.97 18.75 534 560 1,094
21 二野 161 139 300 11.69 9.42 10.52 13.79 1,377 1,476 2,853
22 大森北 118 92 210 9.62 7.23 8.40 11.81 1,226 1,273 2,499
23 大森南 58 42 100 7.52 5.67 6.61 9.27 771 741 1,512
24 桜ケ丘 84 76 160 5.78 4.51 5.10 15.19 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 161 119 280 8.30 5.56 6.86 12.17 1,939 2,141 4,080
26 久々利 66 54 120 11.40 9.47 10.44 14.35 579 570 1,149
27 広見第1 70 50 120 6.22 4.23 5.20 9.13 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 158 112 270 8.94 5.85 7.34 12.54 1,767 1,913 3,680
29 広見東 122 108 230 11.88 10.52 11.20 13.51 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 113 87 200 8.77 6.81 7.80 10.56 1,288 1,277 2,565
31 兼山 41 39 80 10.00 7.78 8.78 14.91 410 501 911
  合計 3,484 2,666 6,150 9.22 6.80 7.99 12.56 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)