本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 259 221 480 19.56 16.13 17.82 17.40 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 342 288 630 19.18 15.39 17.24 17.50 1,783 1,871 3,654
3 川合 399 301 700 17.64 14.06 15.90 15.91 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 299 271 570 14.32 12.34 13.31 15.99 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 295 255 550 15.95 14.13 15.05 16.72 1,850 1,805 3,655
6 土田東 196 154 350 16.07 15.05 15.60 17.27 1,220 1,023 2,243
7 土田西 318 292 610 21.63 19.61 20.62 21.10 1,470 1,489 2,959
8 74 56 130 22.91 18.01 20.50 18.35 323 311 634
9 西帷子 214 196 410 18.20 16.09 17.13 21.38 1,176 1,218 2,394
10 144 136 280 19.92 17.41 18.62 24.93 723 781 1,504
11 東帷子 215 185 400 14.89 13.26 14.09 15.48 1,444 1,395 2,839
12 長坂 294 246 540 18.94 13.89 16.25 21.74 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 224 206 430 19.36 15.63 17.37 22.27 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 147 123 270 19.17 14.44 16.68 20.15 767 852 1,619
15 南帷子 219 181 400 22.88 18.10 20.44 24.52 957 1,000 1,957
16 矢戸 221 189 410 22.60 19.29 20.94 21.41 978 980 1,958
17 142 138 280 17.93 17.40 17.67 18.59 792 793 1,585
18 塩河 151 139 290 18.35 15.36 16.78 19.79 823 905 1,728
19 姫治 313 277 590 19.47 16.98 18.22 19.25 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 126 114 240 23.60 20.36 21.94 25.00 534 560 1,094
21 二野 308 292 600 22.37 19.78 21.03 22.75 1,377 1,476 2,853
22 大森北 208 172 380 16.97 13.51 15.21 17.32 1,226 1,273 2,499
23 大森南 124 96 220 16.08 12.96 14.55 15.89 771 741 1,512
24 桜ケ丘 256 244 500 17.62 14.46 15.92 22.48 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 338 282 620 17.43 13.17 15.20 20.44 1,939 2,141 4,080
26 久々利 121 109 230 20.90 19.12 20.02 22.78 579 570 1,149
27 広見第1 133 107 240 11.81 9.04 10.39 15.65 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 321 279 600 18.17 14.58 16.30 19.08 1,767 1,913 3,680
29 広見東 218 212 430 21.23 20.64 20.93 20.75 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 208 162 370 16.15 12.69 14.42 17.21 1,288 1,277 2,565
31 兼山 84 86 170 20.49 17.17 18.66 21.30 410 501 911
  合計 6,911 6,009 12,920 18.29 15.33 16.78 19.30 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)