本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 57 23 80 4.31 1.68 2.97 7.25 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 78 52 130 4.37 2.78 3.56 5.47 1,783 1,871 3,654
3 川合 111 49 160 4.91 2.29 3.63 6.36 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 75 55 130 3.59 2.50 3.03 5.41 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 75 45 120 4.05 2.49 3.28 5.39 1,850 1,805 3,655
6 土田東 45 35 80 3.69 3.42 3.57 7.73 1,220 1,023 2,243
7 土田西 77 63 140 5.24 4.23 4.73 8.85 1,470 1,489 2,959
8 23 17 40 7.12 5.47 6.31 12.23 323 311 634
9 西帷子 49 41 90 4.17 3.37 3.76 9.68 1,176 1,218 2,394
10 32 18 50 4.43 2.30 3.32 10.50 723 781 1,504
11 東帷子 53 37 90 3.67 2.65 3.17 4.22 1,444 1,395 2,839
12 長坂 76 44 120 4.90 2.48 3.61 8.23 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 58 32 90 5.01 2.43 3.64 7.82 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 26 14 40 3.39 1.64 2.47 9.77 767 852 1,619
15 南帷子 44 26 70 4.60 2.60 3.58 10.79 957 1,000 1,957
16 矢戸 61 49 110 6.24 5.00 5.62 9.17 978 980 1,958
17 40 30 70 5.05 3.78 4.42 7.69 792 793 1,585
18 塩河 34 36 70 4.13 3.98 4.05 9.61 823 905 1,728
19 姫治 80 60 140 4.98 3.68 4.32 7.03 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 36 24 60 6.74 4.29 5.48 13.39 534 560 1,094
21 二野 78 62 140 5.66 4.20 4.91 8.96 1,377 1,476 2,853
22 大森北 48 32 80 3.92 2.51 3.20 7.08 1,226 1,273 2,499
23 大森南 33 27 60 4.28 3.64 3.97 4.64 771 741 1,512
24 桜ケ丘 42 28 70 2.89 1.66 2.23 9.50 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 62 38 100 3.20 1.77 2.45 6.81 1,939 2,141 4,080
26 久々利 29 21 50 5.01 3.68 4.35 8.44 579 570 1,149
27 広見第1 29 21 50 2.58 1.78 2.17 5.22 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 107 103 210 6.06 5.38 5.71 7.09 1,767 1,913 3,680
29 広見東 60 50 110 5.84 4.87 5.36 8.69 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 59 31 90 4.58 2.43 3.51 5.09 1,288 1,277 2,565
31 兼山 26 24 50 6.34 4.79 5.49 9.58 410 501 911
  合計 1,703 1,187 2,890 4.51 3.03 3.75 7.49 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)