本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 353 297 650 26.66 21.68 24.13 22.84 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 453 407 860 25.41 21.75 23.54 23.24 1,783 1,871 3,654
3 川合 508 392 900 22.46 18.31 20.44 20.45 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 420 380 800 20.11 17.30 18.67 20.69 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 400 350 750 21.62 19.39 20.52 21.57 1,850 1,805 3,655
6 土田東 274 236 510 22.46 23.07 22.74 22.73 1,220 1,023 2,243
7 土田西 410 390 800 27.89 26.19 27.04 27.23 1,470 1,489 2,959
8 90 70 160 27.86 22.51 25.24 25.99 323 311 634
9 西帷子 303 277 580 25.77 22.74 24.23 27.43 1,176 1,218 2,394
10 230 210 440 31.81 26.89 29.26 32.15 723 781 1,504
11 東帷子 321 279 600 22.23 20.00 21.13 21.46 1,444 1,395 2,839
12 長坂 444 406 850 28.61 22.92 25.58 29.38 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 327 323 650 28.26 24.51 26.26 28.92 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 209 191 400 27.25 22.42 24.71 26.86 767 852 1,619
15 南帷子 327 273 600 34.17 27.30 30.66 30.90 957 1,000 1,957
16 矢戸 298 272 570 30.47 27.76 29.11 28.03 978 980 1,958
17 214 186 400 27.02 23.46 25.24 25.00 792 793 1,585
18 塩河 214 206 420 26.00 22.76 24.31 24.87 823 905 1,728
19 姫治 431 399 830 26.80 24.46 25.63 25.05 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 160 150 310 29.96 26.79 28.34 31.25 534 560 1,094
21 二野 411 389 800 29.85 26.36 28.04 28.96 1,377 1,476 2,853
22 大森北 281 239 520 22.92 18.77 20.81 22.43 1,226 1,273 2,499
23 大森南 167 133 300 21.66 17.95 19.84 19.87 771 741 1,512
24 桜ケ丘 354 346 700 24.36 20.51 22.29 29.44 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 489 431 920 25.22 20.13 22.55 27.49 1,939 2,141 4,080
26 久々利 170 160 330 29.36 28.07 28.72 28.69 579 570 1,149
27 広見第1 200 160 360 17.76 13.52 15.59 20.87 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 434 396 830 24.56 20.70 22.55 24.54 1,767 1,913 3,680
29 広見東 295 285 580 28.72 27.75 28.24 27.51 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 285 235 520 22.13 18.40 20.27 23.08 1,288 1,277 2,565
31 兼山 114 116 230 27.80 23.15 25.25 28.75 410 501 911
  合計 9,586 8,584 18,170 25.36 21.90 23.60 25.22 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)