本文にジャンプします

正午現在

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 214 176 390 16.16 12.85 14.48 15.23 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 264 216 480 14.81 11.54 13.14 13.67 1,783 1,871 3,654
3 川合 299 201 500 13.22 9.39 11.36 13.64 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 241 219 460 11.54 9.97 10.74 13.64 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 239 201 440 12.92 11.14 12.04 14.29 1,850 1,805 3,655
6 土田東 155 125 280 12.70 12.22 12.48 14.55 1,220 1,023 2,243
7 土田西 214 186 400 14.56 12.49 13.52 19.06 1,470 1,489 2,959
8 62 48 110 19.20 15.43 17.35 16.82 323 311 634
9 西帷子 172 148 320 14.63 12.15 13.37 18.96 1,176 1,218 2,394
10 122 108 230 16.87 13.83 15.29 21.65 723 781 1,504
11 東帷子 180 150 330 12.47 10.75 11.62 12.31 1,444 1,395 2,839
12 長坂 228 172 400 14.69 9.71 12.04 18.80 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 177 143 320 15.30 10.85 12.93 18.76 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 113 87 200 14.73 10.21 12.35 18.32 767 852 1,619
15 南帷子 167 133 300 17.45 13.30 15.33 21.09 957 1,000 1,957
16 矢戸 175 155 330 17.89 15.82 16.85 18.86 978 980 1,958
17 112 108 220 14.14 13.62 13.88 16.03 792 793 1,585
18 塩河 118 112 230 14.34 12.38 13.31 16.96 823 905 1,728
19 姫治 253 207 460 15.73 12.69 14.20 16.50 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 101 89 190 18.91 15.89 17.37 22.32 534 560 1,094
21 二野 246 234 480 17.86 15.85 16.82 19.99 1,377 1,476 2,853
22 大森北 170 140 310 13.87 11.00 12.40 14.17 1,226 1,273 2,499
23 大森南 91 59 150 11.80 7.96 9.92 13.25 771 741 1,512
24 桜ケ丘 154 146 300 10.60 8.65 9.55 19.63 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 261 199 460 13.46 9.29 11.27 17.03 1,939 2,141 4,080
26 久々利 95 85 180 16.41 14.91 15.67 20.25 579 570 1,149
27 広見第1 90 70 160 7.99 5.92 6.93 13.04 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 259 211 470 14.66 11.03 12.77 16.36 1,767 1,913 3,680
29 広見東 186 174 360 18.11 16.94 17.53 18.34 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 167 133 300 12.97 10.42 11.70 14.87 1,288 1,277 2,565
31 兼山 69 71 140 16.83 14.17 15.37 18.10 410 501 911
  合計 5,394 4,506 9,900 14.27 11.50 12.86 16.56 37,794 39,199 76,993

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)