本文にジャンプします

確定投票速報【国民審査】

更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 確定投票速報【国民審査】

    投票者数 投票率 R6.10.27 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 460 400 860 34.74 29.20 31.92 32.16 1,324 1,370 2,694
2 今渡南 624 590 1,214 35.00 31.53 33.22 33.32 1,783 1,871 3,654
3 川合 737 640 1,377 32.58 29.89 31.27 30.73 2,262 2,141 4,403
4 下恵土北 627 600 1,227 30.03 27.32 28.64 30.36 2,088 2,196 4,284
5 下恵土南 571 533 1,104 30.86 29.53 30.21 32.39 1,850 1,805 3,655
6 土田東 378 327 705 30.98 31.96 31.43 32.23 1,220 1,023 2,243
7 土田西 581 557 1,138 39.52 37.41 38.46 38.87 1,470 1,489 2,959
8 117 98 215 36.22 31.51 33.91 38.23 323 311 634
9 西帷子 409 385 794 34.78 31.61 33.17 36.51 1,176 1,218 2,394
10 295 296 591 40.80 37.90 39.30 44.42 723 781 1,504
11 東帷子 473 423 896 32.76 30.32 31.56 33.77 1,444 1,395 2,839
12 長坂 636 599 1,235 40.98 33.82 37.17 41.86 1,552 1,771 3,323
13 若葉台 458 464 922 39.59 35.20 37.25 40.64 1,157 1,318 2,475
14 愛岐ケ丘 286 287 573 37.29 33.69 35.39 39.26 767 852 1,619
15 南帷子 427 401 828 44.62 40.10 42.31 41.64 957 1,000 1,957
16 矢戸 403 387 790 41.21 39.49 40.35 40.62 978 980 1,958
17 308 278 586 38.89 35.06 36.97 37.63 792 793 1,585
18 塩河 276 266 542 33.54 29.39 31.37 35.16 823 905 1,728
19 姫治 630 592 1,222 39.18 36.30 37.73 37.70 1,608 1,631 3,239
20 羽生ケ丘 194 191 385 36.33 34.11 35.19 40.80 534 560 1,094
21 二野 532 523 1,055 38.63 35.43 36.98 38.85 1,377 1,476 2,853
22 大森北 379 331 710 30.91 26.00 28.41 30.70 1,226 1,273 2,499
23 大森南 243 209 452 31.52 28.21 29.89 29.87 771 741 1,512
24 桜ケ丘 493 513 1,006 33.93 30.41 32.04 39.66 1,453 1,687 3,140
25 皐ケ丘 680 665 1,345 35.07 31.06 32.97 39.83 1,939 2,141 4,080
26 久々利 228 225 453 39.38 39.47 39.43 38.48 579 570 1,149
27 広見第1 281 247 729 34.46 28.83 31.57 36.09 1,126 1,183 2,309
28 広見第2 611 575 1,186 34.58 30.06 32.23 35.63 1,767 1,913 3,680
29 広見東 403 380 783 39.24 37.00 38.12 37.93 1,027 1,027 2,054
30 中恵土 418 358 776 32.45 28.03 30.25 32.39 1,288 1,277 2,565
31 兼山 164 171 335 40.00 34.13 36.77 40.15 410 501 911
  期日前 8,921 9,944 18,865              
  合計 22,350 22,549 44,899 59.14 57.52 58.32 55.76 37,794 39,199 76,993
  在外 4 6 10 19.05 18.75 18.87 20.75 21 32 53
  総計 22,354 22,555 44,909 59.11 57.49 58.29 55.74 37,815 39,231 77,046

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)